Password dimenticata?


Classifica gara FANO-G 13-04-2025 del 13/04/2025 - 07:30:00


Club partecipantiSociColombiCoordinate
Piave-Treviso B630643,82279N 13,01438E
Piave-Treviso C1253143,82279N 13,01438E
Totale18837
di cui in classifica167


ParametriValori
Velocità media655,84 metri/minuto
Distanza media (ai fini del calcolo dei punti)220,1 km
Data e Orario limite per gli arrivi13/04/2025 - 22:00:00
Prima interruzionetramonto 10:00:00 - alba 00:00:00
Note

Num#SocioClubMatricolaAnnoArrivokmm/minkm/hCoeff
11BEJAN FLORIN Piave-Treviso C262437 F IT2022(13) 11:20:22235,0001.020,1161,2071,19
21SABADIN MICHELE Piave-Treviso B382510 M IT2023(13) 11:00:23199,808949,7356,9842,39
31DIMA COSMIN Piave-Treviso B215449 F IT2022(13) 11:00:08198,419944,2556,6553,58
41ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382280 F IT2023(13) 11:43:47235,626928,4555,7074,78
51GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C381627 M IT2023(13) 11:36:25227,891924,8255,4895,97
61BUTNARU PAUL Piave-Treviso B527472 F IT2024(13) 11:19:13209,550914,2054,8527,17
71ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B381046 F IT2023(13) 11:08:25198,401908,3654,5028,36
82ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B381013 F IT2023(13) 11:12:16198,401892,6353,5589,56
91FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381267 F IT2023(13) 11:49:52231,541891,0053,46010,75
102SABADIN MICHELE Piave-Treviso B382507 M IT2023(13) 11:14:19199,808890,7453,44411,95
112FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C382784 M IT2023(13) 11:51:05231,541886,8553,21113,14
123ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B381039 M IT2023(13) 11:13:45198,401886,7153,20214,34
132DIMA COSMIN Piave-Treviso B406059 F IT2023(13) 11:15:20198,419880,5652,83315,53
141CAZZADOR DAVIDE Piave-Treviso B382035 M IT2023(13) 11:10:29194,021879,9852,79916,73
152ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C157096 F IT2023(13) 11:58:11235,626878,6052,71617,92
161ONIA MARICEL Piave-Treviso C78636 F IT2020(13) 11:55:53232,451874,2652,45619,12
173DIMA COSMIN Piave-Treviso B406072 F IT2023(13) 11:18:00198,419870,2652,21620,31
184DIMA COSMIN Piave-Treviso B215451 M IT2022(13) 11:19:12198,419865,7051,94221,51
192ONIA MARICEL Piave-Treviso C328731 F IT2023(13) 11:58:35232,451865,4751,92822,70
202GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C381613 M IT2023(13) 11:53:26227,891865,0851,90523,89
213GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C237890 F IT2022(13) 11:54:20227,891862,1451,72825,09
222BEJAN FLORIN Piave-Treviso C260974 M IT2022(13) 12:02:39235,000861,9151,71526,28
231RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C237018 M IT2022(13) 11:51:59224,774857,9751,47827,48
244ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B381011 M IT2023(13) 11:21:31198,401856,9651,41828,67
252RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C237001 M IT2022(13) 11:53:25224,774853,3051,19829,87
265ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B381042 M IT2023(13) 11:22:38198,401852,8551,17131,06
273RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381531 M IT2023(13) 11:54:12224,774850,7751,04632,26
284RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C527938 M IT2024(13) 11:54:16224,774850,5651,03333,45
293ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382329 F IT2023(13) 12:08:02235,626847,4750,84834,65
306ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B77210 M IT2020(13) 11:25:02198,401844,1450,64835,84
314GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C381610 M IT2023(13) 12:00:22227,891842,9050,57437,04
325DIMA COSMIN Piave-Treviso B405861 M IT2023(13) 11:25:50198,419841,3550,48138,23
331SUTA DANIEL Piave-Treviso C381733 F IT2023(13) 12:00:50227,692840,7150,44339,43
343FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381263 F IT2023(13) 12:05:35231,541840,1950,41140,62
356DIMA COSMIN Piave-Treviso B552199 M IT2024(13) 11:26:49198,419837,8650,27241,82
367DIMA COSMIN Piave-Treviso B123829 F IT2021(13) 11:26:56198,419837,4550,24743,01
377ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B238052 M IT2022(13) 11:27:05198,401836,8450,21044,21
384FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C262739 F IT2022(13) 12:06:58231,541835,9950,15945,40
395FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381289 F IT2023(13) 12:06:58231,541835,9950,15946,60
405RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381566 F IT2023(13) 11:59:46224,774833,2249,99347,79
416RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C527966 F IT2024(13) 11:59:59224,774832,5549,95348,98
427RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C527990 F IT2024(13) 12:00:06224,774832,1949,93150,18
438DIMA COSMIN Piave-Treviso B215406 M IT2022(13) 11:28:35198,419831,6649,89951,37
448ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B382929 F IT2023(13) 11:28:45198,401831,0049,86052,57
458RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381539 F IT2023(13) 12:01:10224,774828,9249,73553,76
469RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C527940 F IT2024(13) 12:01:15224,774828,6649,72054,96
476FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C44458 M IT2021(13) 12:09:55231,541827,1849,63156,15
4810RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C237061 F IT2022(13) 12:02:14224,774825,6749,54057,35
492SUTA DANIEL Piave-Treviso C78924 F IT2020(13) 12:06:01227,692824,9249,49558,54
504ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C237466 F IT2022(13) 12:15:39235,626824,8849,49359,74
511OLTEANU FLORIN Piave-Treviso C528660 F IT2024(13) 11:48:21212,574822,8149,36960,93
527FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C529092 F IT2024(13) 12:11:33231,541822,3849,34362,13
5311RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381570 M IT2023(13) 12:04:03224,774820,1949,21263,32
543BEJAN FLORIN Piave-Treviso C382942 F IT2023(13) 12:17:14235,000818,1549,08964,52
551ZANARDO LIVIO Piave-Treviso B380870 M IT2023(13) 11:34:51200,285817,9949,07965,71
564BEJAN FLORIN Piave-Treviso C260981 F IT2022(13) 12:17:59235,000816,0248,96166,91
579ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B381003 M IT2023(13) 11:33:09198,401815,9648,95868,10
585ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C527721 F IT2024(13) 12:19:07235,626814,9948,89969,30
5910ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B381008 M IT2023(13) 11:33:32198,401814,6848,88170,49
606ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C527716 F IT2024(13) 12:19:15235,626814,6148,87771,68
617ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382323 M IT2023(13) 12:19:16235,626814,5648,87472,88
629DIMA COSMIN Piave-Treviso B405193 F IT2023(13) 11:33:43198,419814,1448,84874,07
6310DIMA COSMIN Piave-Treviso B552133 F IT2024(13) 11:33:48198,419813,8648,83275,27
6411DIMA COSMIN Piave-Treviso B405876 F IT2023(13) 11:33:51198,419813,6948,82276,46
652OLTEANU FLORIN Piave-Treviso C382630 M IT2023(13) 11:51:26212,574813,1148,78777,66
6612DIMA COSMIN Piave-Treviso B552175 M IT2024(13) 11:34:03198,419813,0348,78278,85
6712RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C237027 F IT2022(13) 12:06:28224,774813,0248,78180,05
681CALZA GIULIANO Piave-Treviso B103599 M IT2021(13) 11:32:10196,568811,7148,70281,24
698FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C527021 M IT2024(13) 12:15:39231,541810,5848,63582,44
702CAZZADOR DAVIDE Piave-Treviso B237281 M IT2022(13) 11:29:47194,021809,1548,54983,63
713ONIA MARICEL Piave-Treviso C237390 M IT2022(13) 12:17:55232,451807,3648,44184,83
725GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C381633 F IT2023(13) 12:12:48227,891805,8448,35086,02
732BUTNARU PAUL Piave-Treviso B382802 M IT2023(13) 11:50:03209,550805,8148,34887,22
7413DIMA COSMIN Piave-Treviso B406055 F IT2023(13) 11:36:40198,419804,4048,26488,41
755BEJAN FLORIN Piave-Treviso C262438 F IT2022(13) 12:22:22235,000803,7948,22789,61
7614DIMA COSMIN Piave-Treviso B552149 M IT2024(13) 11:37:25198,419801,9648,11890,80
771NICULOIU MARIAN Piave-Treviso C382116 M IT2023(13) 12:10:55225,170801,5548,09392,00
7813RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381567 M IT2023(13) 12:10:27224,774801,4848,08993,19
7915DIMA COSMIN Piave-Treviso B123830 F IT2021(13) 11:38:21198,419798,9547,93794,38
8016DIMA COSMIN Piave-Treviso B552219 M IT2024(13) 11:38:34198,419798,2547,89595,58
816GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C381602 F IT2023(13) 12:15:37227,891797,8947,87396,77
822NICULOIU MARIAN Piave-Treviso C104417 M IT2021(13) 12:12:45225,170796,3647,78197,97
8314RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C527959 M IT2024(13) 12:12:29224,774795,7147,74299,16
849FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381298 F IT2023(13) 12:21:23231,541794,6347,678100,36
856BEJAN FLORIN Piave-Treviso C382944 F IT2023(13) 12:26:25235,000792,8047,568101,55
868ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382283 M IT2023(13) 12:27:19235,626792,5147,551102,75
879ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382336 F IT2023(13) 12:27:31235,626791,9847,519103,94
8810ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C527744 M IT2024(13) 12:27:34235,626791,8447,511105,14
891CHIRIAC IONUT Piave-Treviso C382696 F IT2023(13) 12:12:43223,822791,6847,501106,33
903SUTA DANIEL Piave-Treviso C381761 M IT2023(13) 12:17:57227,692790,7447,444107,53
914SUTA DANIEL Piave-Treviso C104010 M IT2021(13) 12:18:27227,692789,3647,362108,72
923BUTNARU PAUL Piave-Treviso B381439 F IT2023(13) 11:56:26209,550786,5047,190109,92
9317DIMA COSMIN Piave-Treviso B406071 M IT2023(13) 11:42:35198,419785,5647,134111,11
9411ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C527694 F IT2024(13) 12:30:27235,626784,2447,055112,31
954ONIA MARICEL Piave-Treviso C640142 M IT2020(13) 12:26:28232,451784,0747,044113,50
964BUTNARU PAUL Piave-Treviso B527416 F IT2024(13) 11:58:12209,550781,3246,879114,70
977GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C381671 F IT2023(13) 12:21:57227,891780,5846,835115,89
988GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C237871 F IT2022(13) 12:22:21227,891779,5146,771117,09
9915RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C382842 M IT2023(13) 12:18:26224,774779,2946,758118,28
1005ONIA MARICEL Piave-Treviso C382181 M IT2023(13) 12:28:53232,451777,7346,664119,47
10112ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C527706 F IT2024(13) 12:33:44235,626775,7746,546120,67
10213ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C527771 F IT2024(13) 12:33:45235,626775,7246,543121,86
1033OLTEANU FLORIN Piave-Treviso C1386277 F IT2022(13) 12:04:25212,574774,6446,478123,06
10414ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C527772 F IT2024(13) 12:34:13235,626774,5346,472124,25
10510FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C262736 M IT2021(13) 12:29:08231,541774,0446,442125,45
1065SUTA DANIEL Piave-Treviso C381744 F IT2023(13) 12:24:31227,692773,1046,386126,64
1076SUTA DANIEL Piave-Treviso C4321903 M IT2023(13) 12:24:33227,692773,0246,381127,84
1084OLTEANU FLORIN Piave-Treviso C237760 F IT2022(13) 12:05:05212,574772,7646,366129,03
1095OLTEANU FLORIN Piave-Treviso C382651 F IT2023(13) 12:06:25212,574769,0446,142130,23
11011ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B381044 M IT2023(13) 11:48:04198,401768,8046,128131,42
1119GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C381692 F IT2023(13) 12:26:31227,891768,5646,114132,62
11215ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382299 F IT2023(13) 12:36:42235,626768,2646,096133,81
11312ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B381030 M IT2023(13) 11:48:34198,401767,3146,039135,01
1147BEJAN FLORIN Piave-Treviso C262451 M IT2022(13) 12:36:46235,000766,0645,963136,20
11518DIMA COSMIN Piave-Treviso B406089 M IT2023(13) 11:49:07198,419765,7545,945137,40
1162ZANARDO LIVIO Piave-Treviso B104227 M IT2021(13) 11:52:10200,285763,9645,838138,59
1173ZANARDO LIVIO Piave-Treviso B380860 M IT2023(13) 11:52:10200,285763,9645,838139,79
1183CAZZADOR DAVIDE Piave-Treviso B104586 M IT2021(13) 11:44:36194,021762,0645,724140,98
11919DIMA COSMIN Piave-Treviso B406056 F IT2023(13) 11:50:42198,419761,1045,666142,17
1205BUTNARU PAUL Piave-Treviso B382820 F IT2023(13) 12:06:03209,550759,1045,546143,37
1216ONIA MARICEL Piave-Treviso C378226 F IT2023(13) 12:36:43232,451757,8745,472144,56
1224CAZZADOR DAVIDE Piave-Treviso B237288 M IT2022(13) 11:46:11194,021757,3545,441145,76
12316ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C237559 F IT2022(13) 12:41:20235,626756,8345,410146,95
12417ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C527753 M IT2024(13) 12:41:26235,626756,5945,395148,15
12516RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C527970 M IT2024(13) 12:28:05224,774754,0645,244149,34
1268BEJAN FLORIN Piave-Treviso C381393 F IT2023(13) 12:41:48235,000753,6945,221150,54
12713ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B381054 M IT2023(13) 11:53:28198,401753,0445,182151,73
12817RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381594 M IT2023(13) 12:28:30224,774753,0145,181152,93
12918RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381582 M IT2023(13) 12:28:33224,774752,8945,173154,12
13019RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C527960 M IT2024(13) 12:28:33224,774752,8945,173155,32
13111FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C527033 M IT2024(13) 12:37:34231,541752,8245,169156,51
13220RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381502 F IT2023(13) 12:28:45224,774752,3845,143157,71
1335CAZZADOR DAVIDE Piave-Treviso B77766 M IT2020(13) 11:48:33194,021750,4245,025158,90
13412FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381226 F IT2023(13) 12:39:09231,541748,9644,938160,10
1354ZANARDO LIVIO Piave-Treviso B380821 M IT2023(13) 11:57:36200,285748,4544,907161,29
1366CAZZADOR DAVIDE Piave-Treviso B382080 F IT2023(13) 11:49:22194,021748,0644,883162,49
13720DIMA COSMIN Piave-Treviso B406030 M IT2023(13) 11:55:59198,419745,9844,759163,68
13821DIMA COSMIN Piave-Treviso B406029 F IT2023(13) 11:56:04198,419745,7544,745164,88
13913FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381295 F IT2023(13) 12:40:40231,541745,3044,718166,07
1406OLTEANU FLORIN Piave-Treviso C528666 M IT2024(13) 12:15:14212,574745,2644,716167,26
14110GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C237925 F IT2022(13) 12:36:00227,891744,7444,685168,46
1427CAZZADOR DAVIDE Piave-Treviso B237333 M IT2022(13) 11:50:36194,021744,5244,671169,65
1437SUTA DANIEL Piave-Treviso C381768 F IT2023(13) 12:35:54227,692744,3444,660170,85
14421RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381595 M IT2023(13) 12:32:03224,774744,1644,650172,04
14522DIMA COSMIN Piave-Treviso B406005 F IT2023(13) 11:56:39198,419744,1244,647173,24
14622RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C77568 F IT2020(13) 12:32:05224,774744,0844,645174,43
1477ONIA MARICEL Piave-Treviso C528456 M IT2024(13) 12:42:37232,451743,5744,614175,63
1489BEJAN FLORIN Piave-Treviso C78415 F IT2020(13) 12:46:03235,000743,5544,613176,82
14918ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382263 M IT2023(13) 12:46:58235,626743,3844,603178,02
15019ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C527743 F IT2024(13) 12:47:04235,626743,1444,589179,21
15123RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C527964 F IT2024(13) 12:32:47224,774742,3644,542180,41
15214FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C527137 F IT2024(13) 12:42:05231,541741,9244,515181,60
1538ONIA MARICEL Piave-Treviso C382733 F IT2023(13) 12:43:48232,451740,7644,446182,80
1549ONIA MARICEL Piave-Treviso C378246 F IT2023(13) 12:45:14232,451737,3944,244183,99
1556BUTNARU PAUL Piave-Treviso B382807 M IT2023(13) 12:14:32209,550736,4744,188185,19
15615FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C527116 F IT2024(13) 12:44:51231,541735,4044,124186,38
15710BEJAN FLORIN Piave-Treviso C527164 M IT2024(13) 12:49:36235,000735,2944,118187,58
15816FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C527104 F IT2024(13) 12:45:03231,541734,9344,096188,77
1597BUTNARU PAUL Piave-Treviso B527452 M IT2024(13) 12:15:13209,550734,7144,082189,96
1602CHIRIAC IONUT Piave-Treviso C382243 F IT2023(13) 12:34:48223,822734,3244,059191,16
16123DIMA COSMIN Piave-Treviso B122073 F IT2021(13) 12:00:16198,419734,1644,050192,35
1625ZANARDO LIVIO Piave-Treviso B527542 F IT2024(13) 12:02:50200,285734,0944,046193,55
16324DIMA COSMIN Piave-Treviso B552179 F IT2024(13) 12:00:18198,419734,0744,044194,74
16425DIMA COSMIN Piave-Treviso B406075 F IT2023(13) 12:00:26198,419733,7144,022195,94
16524RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381563 F IT2023(13) 12:36:27224,774733,4844,009197,13
1668SUTA DANIEL Piave-Treviso C381710 M IT2023(13) 12:40:31227,692733,2743,996198,33
1677OLTEANU FLORIN Piave-Treviso C528656 M IT2024(13) 12:20:11212,574732,5543,953199,52


Primo arrivo di ciascun concorrente fuori classifica

NumSocioClubMatricolaAnnoArrivokmm/minkm/h
200URSU MARIUS Piave-Treviso C528726 M IT2024(13) 12:55:49230,843708,5142,510
332DONOSIE IONICA Piave-Treviso C527296 F IT2024(13) 14:31:42248,024588,1535,289