Password dimenticata?


Località di lancio              


Località# FCILat (WGS84)Long (WGS84)
3005 BOLOGNA AUTOGRILL (NO FCI)2001244.51728 (44° 31' 02.2" N)11.21632 (11° 12' 58.8" E)
677 SAN GIOVANNI VALDARNO VIA LUNGARNO (NO FCI)2004343.54361 (43° 32' 37.0" N)11.57169 (11° 34' 18.1" E)
692 PRATO VIA A.BRESCI (NO FCI)2004643.86172 (43° 51' 42.2" N)11.14078 (11° 08' 26.8" E)
703 GARDA VIA VAL DI MORA (NO FCI)2006445.583517 (45° 35' 00.7" N)10.716257 (10° 42' 58.5" E)
710 FIRENZE SESTO VIA FUNAIOLI (NO FCI)2005643.81546 (43° 48' 55.7" N)11.19837 (11° 11' 54.1" E)
713 CECINA VIA PARMIGIANI (NO FCI)2007243.29154 (43° 17' 29.5" N)10.54619 (10° 32' 46.3" E)
714 MANTOVA SUD OUTLET VILLAGE (NO FCI)2007445.089956 (45° 05' 23.8" N)10.857744 (10° 51' 27.9" E)
715 CASELLE VR VIA PALAZZINA (NO FCI)2007845.413229 (45° 24' 47.6" N)10.906872 (10° 54' 24.7" E)
716 EMPOLI VIA PROVINCIALE (NO FCI)2008243.73575 (43° 44' 08.7" N)10.90308 (10° 54' 11.1" E)
717 BRESSANONE VIA LAGHETTO (NO FCI)2008146.706333 (46° 42' 22.8" N)11.650598 (11° 39' 02.2" E)
723 MERANO (NO FCI)2010946.676094 (46° 40' 33.9" N)11.159601 (11° 09' 34.6" E)
725 MIGLIARINO (PI) VIA DEL FEO (NO FCI)2011743.78861 (43° 47' 19.0" N)0 (00° 00' 00.0" )
732 PISA NORD VIA NUOVA (NO FCI)2009743.77752 (43° 46' 39.1" N)10.34726 (10° 20' 50.1" E)
741 BAIA DOMIZIA (NO FCI)2014041.184547 (41° 11' 04.4" N)13.818196 (13° 49' 05.5" E)
743 MONTEGALDO AUT. - PZ (NO FCI)2014140.011144 (40° 00' 40.1" N)16.909486 (16° 54' 34.1" E)
ACQUAVIVA D.FONTI34740.8957748 (40° 53' 44.8" N)16.8696617 (16° 52' 10.8" E)
ACQUAVIVA FONTI FS140.8928242 (40° 53' 34.2" N)16.8399011 (16° 50' 23.6" E)
AGNONE BAGNI (SR)58737.3249372 (37° 19' 29.8" N)15.0949486 (15° 05' 41.8" E)
AGRIGENTO24337.2851877 (37° 17' 06.7" N)13.6002871 (13° 36' 01.0" E)
AGROPOLI FS240.3514419 (40° 21' 05.2" N)15.0020476 (15° 00' 07.4" E)
AGROPOLI-PORTO45040.3516215 (40° 21' 05.8" N)14.972606 (14° 58' 21.4" E)
AJACCIO-CORSICA- PORTO72941.926666 (41° 55' 36.0" N)8.736944 (08° 44' 13.0" E)
AJDOVICINA (SLOVENIA)63445.887315 (45° 53' 14.3" N)13.8933699 (13° 53' 36.1" E)
ALBERESE (GR)80742.668914 (42° 40' 08.1" N)11.10945 (11° 06' 34.0" E)
ALBERESE - GR - CAMPO SPORTIVO70242.667762 (42° 40' 03.9" N)11.102553 (11° 06' 09.2" E)
ALBINIA - COOP V. DELLA PACE 77342.50323 (42° 30' 11.6" N)11.20473 (11° 12' 17.0" E)
ALBINIA FS -GR54742.5024289 (42° 30' 08.7" N)11.2116183 (11° 12' 41.8" E)
ALESS. EST AUT52544.9244462 (44° 55' 28.0" N)8.7005571 (08° 42' 02.0" E)
ALESS.OVEST52644.9371156 (44° 56' 13.6" N)8.5788221 (08° 34' 43.8" E)
ALESSANDRIA FS344.9088545 (44° 54' 31.9" N)8.6077839 (08° 36' 28.0" E)
ALPIGNANO FS445.0912799 (45° 05' 28.6" N)7.5235606 (07° 31' 24.8" E)
ALTEDO AUT.41044.6890504 (44° 41' 20.6" N)11.4800031 (11° 28' 48.0" E)
AMANTEA FS539.1332497 (39° 07' 59.7" N)16.0692873 (16° 04' 09.4" E)
AMANTEA PIAZZ. FS45639.1332497 (39° 07' 59.7" N)16.0692873 (16° 04' 09.4" E)
ANAGNI AUT.39841.7213721 (41° 43' 16.9" N)13.115294 (13° 06' 55.1" E)
ANAGNI FS641.7282724 (41° 43' 41.8" N)13.1134139 (13° 06' 48.3" E)
ANCONA - CU BEST PIG.8020 (00° 00' 00.0" )0 (00° 00' 00.0" )
ANCONA 12.05.2024 (NO FCI)2028443.543639 (43° 32' 37.1" N)13.507028 (13° 30' 25.3" E)
ANCONA FS743.6076022 (43° 36' 27.4" N)13.4980379 (13° 29' 52.9" E)
ANCONA NORD AUT.31643.5913694 (43° 35' 28.9" N)13.3527667 (13° 21' 10.0" E)
ANCONA SUD 2023 (NO FCI)2023543.543616 (43° 32' 37.0" N)13.50686 (13° 30' 24.7" E)
ANCONA SUD AUT. ASDF31743.5259998 (43° 31' 33.6" N)13.5104606 (13° 30' 37.7" E)
ANCONA SUD BS/CR (NO FCI)2010143.52899 (43° 31' 44.4" N)13.51921 (13° 31' 09.2" E)
ANCONA SUD BS/CR75643.529 (43° 31' 44.4" N)13.519222 (13° 31' 09.2" E)
ANGRI AUT.43040.7329218 (40° 43' 58.5" N)14.5539038 (14° 33' 14.1" E)
ANSEDONIA SS AURELIA SUD62042.4154138 (42° 24' 55.5" N)11.2982929 (11° 17' 53.9" E)
ANZIO FS-RM55141.4519915 (41° 27' 07.2" N)12.6291753 (12° 37' 45.0" E)
ANZOLA DELL EMILIA (MO) (NO FCI)2026944.539579 (44° 32' 22.5" N)11.226989 (11° 13' 37.2" E)
AOSTA FS845.7338882 (45° 44' 02.0" N)7.3218994 (07° 19' 18.8" E)
APRILIA FS941.5921567 (41° 35' 31.8" N)12.6391632 (12° 38' 21.0" E)
ARBATAX (NU) PORTO58939.9483848 (39° 56' 54.2" N)9.7012357 (09° 42' 04.4" E)
AREZZO - EUROSPIN TIRRENICA69643.46646 (43° 27' 59.3" N)11.86222 (11° 51' 44.0" E)
AREZZO - VICIOMAGGIO69143.43513 (43° 26' 06.5" N)11.77543 (11° 46' 31.5" E)
AREZZO AUT.38143.4434905 (43° 26' 36.6" N)11.7732646 (11° 46' 23.8" E)
AREZZO FS1143.4611325 (43° 27' 40.1" N)11.8754247 (11° 52' 31.5" E)
AREZZO SAN ZENO83043.4332 (43° 25' 59.5" N)11.807775 (11° 48' 28.0" E)
ARLES (F)23543.59675 (43° 35' 48.3" N)4.63306 (04° 37' 59.0" E)
ASCEA MARINA (SA) CAMPO SPORT.70040.144238 (40° 08' 39.3" N)15.165327 (15° 09' 55.2" E)
ASCOLI-PIENO (NO FCI)2000942.85351 (42° 51' 12.6" N)13.57395 (13° 34' 26.2" E)
ASTI EST AUT.52744.9089006 (44° 54' 32.0" N)8.2540916 (08° 15' 14.7" E)
ASTI FS1244.8948997 (44° 53' 41.6" N)8.2081811 (08° 12' 29.5" E)
ASTI OVEST AUT.52844.9079301 (44° 54' 28.5" N)8.1781003 (08° 10' 41.2" E)
ATRI-PINETO AUT.32542.6105424 (42° 36' 38.0" N)14.0487963 (14° 02' 55.7" E)
ATTIGLIANO AUT.38742.5105146 (42° 30' 37.9" N)12.2945191 (12° 17' 40.3" E)
AVELLINO OVEST (AUT.A16)64640.9111008 (40° 54' 40.0" N)14.7506662 (14° 45' 02.4" E)
AVENZA FS1344.0513149 (44° 03' 04.7" N)10.0628302 (10° 03' 46.2" E)
AVERSA FS1440.9731994 (40° 58' 23.5" N)14.218062 (14° 13' 05.0" E)
AVEZZANO FS1542.0395637 (42° 02' 22.4" N)13.426566 (13° 25' 35.6" E)
AVIGLIANA (TO) - P.LE FS61645.0853179 (45° 05' 07.1" N)7.3979466 (07° 23' 52.6" E)
BAGNO DI GAVORRANO-GR-I FORNI72442.944223 (42° 56' 39.2" N)10.877353 (10° 52' 38.5" E)
BAIA DOMIZIA - CE74141.184547 (41° 11' 04.4" N)13.818196 (13° 49' 05.5" E)
BARBERINO AUT.37443.9826794 (43° 58' 57.6" N)11.2136041 (11° 12' 49.0" E)
BARBERINO-CHIESINA DI MORIANO83243.98606 (43° 59' 09.8" N)11.25841 (11° 15' 30.3" E)
BARCELLONA (SPAGNA) PORTO57041.35319 (41° 21' 11.5" N)2.16825 (02° 10' 05.7" E)
BARCELLONA P. DI GOTTO (ME) FS1738.1491756 (38° 08' 57.0" N)15.21242 (15° 12' 44.7" E)
BARCS (UNGHERIA)63845.9728788 (45° 58' 22.4" N)17.4755474 (17° 28' 32.0" E)
BARI FS1841.1181629 (41° 07' 05.4" N)16.870125 (16° 52' 12.5" E)
BARI NORD AUT.34541.0915803 (41° 05' 29.7" N)16.7799512 (16° 46' 47.8" E)
BARI SAN NICOLA66941.085134 (41° 05' 06.5" N)16.840328 (16° 50' 25.2" E)
BARI SUD AUT.34641.0657504 (41° 03' 56.7" N)16.8300747 (16° 49' 48.3" E)
BARLETTA - AGR. S. FRANCESCO78341.33456 (41° 20' 04.4" N)16.16872 (16° 10' 07.4" E)
BARLETTA - ANDRIA AUT.34141.2520947 (41° 15' 07.5" N)16.2925576 (16° 17' 33.2" E)
BARLETTA FS1941.3152158 (41° 18' 54.8" N)16.2785044 (16° 16' 42.6" E)
BARLETTA RAGGRUPPAMENTO 2022 (NO FCI)2021341.333393 (41° 20' 00.2" N)16.167488 (16° 10' 03.0" E)
BARLETTA RAGGRUPPAMENTO CO/VA/MZ (NO FCI)2025941.333035 (41° 19' 58.9" N)16.167494 (16° 10' 03.0" E)
BATTIPAGLIA AUT.43740.6189244 (40° 37' 08.1" N)14.9749612 (14° 58' 29.9" E)
BATTIPAGLIA FS2040.6058637 (40° 36' 21.1" N)14.9824224 (14° 58' 56.7" E)
BELLEVILLE (F)77646.110555 (46° 06' 38.0" N)4.728888 (04° 43' 44.0" E)
BELLUNO FS2246.1418469 (46° 08' 30.6" N)12.2227022 (12° 13' 21.7" E)
BELVEDERE MARINA FS2139.6177291 (39° 37' 03.8" N)15.8527673 (15° 51' 10.0" E)
BELVEDERE MARITT. PIAZZ. FS45439.6177291 (39° 37' 03.8" N)15.8527673 (15° 51' 10.0" E)
BENEVENTO FS2341.1412836 (41° 08' 28.6" N)14.770391 (14° 46' 13.4" E)
BERGAMO AUT.45945.673429 (45° 40' 24.3" N)9.6691554 (09° 40' 09.0" E)
BERGAMO FS2445.6901394 (45° 41' 24.5" N)9.6750052 (09° 40' 30.0" E)
BERLINO82053.134953 (53° 08' 05.8" N)12.486173 (12° 29' 10.2" E)
BETTOLLE (SI) - AUT.58643.2085565 (43° 12' 30.8" N)11.8047275 (11° 48' 17.0" E)
BIELLA - POLISP. VIGLIANO BIELLESE81745.5661 (45° 33' 58.0" N)8.0846 (08° 05' 04.6" E)
BIELLA FS2545.5623862 (45° 33' 44.6" N)8.055867 (08° 03' 21.1" E)
BIELLA.U (NO FCI)2018145.562222 (45° 33' 44.0" N)8.055833 (08° 03' 21.0" E)
BISCIANO (SI) EUROSPIN TIRR.69443.21866 (43° 13' 07.2" N)11.80951 (11° 48' 34.2" E)
BISCIANO(SI) 694 (NO FCI)2004743.21866 (43° 13' 07.2" N)11.80951 (11° 48' 34.2" E)
BITONTO AUT.34441.1403902 (41° 08' 25.4" N)16.6904749 (16° 41' 25.7" E)
BOARA AUT.41545.1175429 (45° 07' 03.2" N)11.7700768 (11° 46' 12.3" E)
BOLOGNA (NO FCI)2026744.539579 (44° 32' 22.5" N)11.226989 (11° 13' 37.2" E)
BOLOGNA 010423 (NO FCI)2022144.474 (44° 28' 26.4" N)11.412444 (11° 24' 44.8" E)
BOLOGNA 16/04 RAGGRUPPAMENTO 2022 (NO FCI)2019444.474228 (44° 28' 27.2" N)11.412543 (11° 24' 45.2" E)
BOLOGNA 18.05.2024 (NO FCI)2028644.471167 (44° 28' 16.2" N)11.427028 (11° 25' 37.3" E)
BOLOGNA 21/09/2024 (NO FCI)2030944.43803 (44° 26' 16.9" N)11.616752 (11° 37' 00.3" E)
BOLOGNA 22.05.2023 (NO FCI)2023944.474306 (44° 28' 27.5" N)11.412361 (11° 24' 44.5" E)
BOLOGNA ARCOVEGGIO AUT.40944.5331071 (44° 31' 59.2" N)11.3619877 (11° 21' 43.2" E)
BOLOGNA B.GO PANIGALE AUT.30044.5254664 (44° 31' 31.7" N)11.2503046 (11° 15' 01.1" E)
BOLOGNA CASALECCHIO AUT.30144.4834851 (44° 29' 00.5" N)11.2562349 (11° 15' 22.4" E)
BOLOGNA CENTRALE FS2744.5065161 (44° 30' 23.5" N)11.3421672 (11° 20' 31.8" E)
BOLOGNA FIERA61044.5092112 (44° 30' 33.2" N)11.3562256 (11° 21' 22.4" E)
BOLOGNA INTERPORTO65444.5867681 (44° 35' 12.4" N)11.4006916 (11° 24' 02.5" E)
BOLOGNA INTERPORTO - BSCR74944.593389 (44° 35' 36.2" N)11.378889 (11° 22' 44.0" E)
BOLOGNA INTERPORTO BS/CR (NO FCI)2000044.59338 (44° 35' 36.2" N)11.37888 (11° 22' 44.0" E)
BOLOGNA RAGGRUPAMENTO NOVELLI 2022 (NO FCI)2021644.4743 (44° 28' 27.5" N)11.412454 (11° 24' 44.8" E)
BOLOGNA S. LAZZARO AUT.30244.4812753 (44° 28' 52.6" N)11.4296799 (11° 25' 46.8" E)
BOLOGNA S. LAZZARO CONSORZIO AGRARIO EMILIA (NO FCI)2000144.46177 (44° 27' 42.4" N)11.4303 (11° 25' 49.1" E)
BOLOGNA S. LAZZARO RAGGRUPPAMENTO MZ/CO/VA (NO FCI)2023344.453568 (44° 27' 12.8" N)11.470096 (11° 28' 12.3" E)
BOLOGNA S.PIETRO RAGGRUPPAMENTO VA-C0-MB (NO FCI)2024044.258572 (44° 15' 30.9" N)11.475113 (11° 28' 30.4" E)
BOLOGNA-AR.SERV.AUT.LA PIOPPA 62644.51883 (44° 31' 07.8" N)11.2143896 (11° 12' 51.8" E)
BOLZANO FS2846.4967331 (46° 29' 48.2" N)11.3583326 (11° 21' 30.0" E)
BOLZANO NORD AUT58346.492594 (46° 29' 33.3" N)11.4078851 (11° 24' 28.4" E)
BOLZANO SUD AUT.58246.4731511 (46° 28' 23.3" N)11.3164912 (11° 18' 59.4" E)
BORGO GRAPP(LT) LUNG.PONTINO67141.384344 (41° 23' 03.6" N)12.916354 (12° 54' 58.9" E)
BORGO NUOVO (SALASSA) (NO FCI)2018345.351389 (45° 21' 05.0" N)7.691944 (07° 41' 31.0" E)
BORGO PIAVE -LT77841.479121 (41° 28' 44.8" N)12.860386 (12° 51' 37.4" E)
BORGO VAL DI TARO FS2944.4864492 (44° 29' 11.2" N)9.7814557 (09° 46' 53.2" E)
BRACCAGNI (GR) SV.SS AURELIA60942.8736302 (42° 52' 25.1" N)11.0768061 (11° 04' 36.5" E)
BRACCAGNI MADONNINO (GR)65742.8910273 (42° 53' 27.7" N)11.070324 (11° 04' 13.2" E)
BRENNERO FS3047.0053038 (47° 00' 19.1" N)11.506797 (11° 30' 24.5" E)
BRESCIA FS3245.5319506 (45° 31' 55.0" N)10.2135666 (10° 12' 48.8" E)
BRESCIA OVEST AUT.46045.5247001 (45° 31' 28.9" N)10.1662858 (10° 09' 58.6" E)
BRESSANONE ST. FERR.24146.7101298 (46° 42' 36.5" N)11.649842 (11° 38' 59.4" E)
BRESSANONE VIA DEL LAGHETTO (NO FCI)2008346.706333 (46° 42' 22.8" N)11.650598 (11° 39' 02.2" E)
BRESSANONE-BZ- VIA D.LAGHETTO71746.706333 (46° 42' 22.8" N)11.650598 (11° 39' 02.2" E)
BRINDISI FS3340.6342653 (40° 38' 03.4" N)17.9381769 (17° 56' 17.4" E)
BRINDISI INIZIO SS 613 X LECCE35440.6170749 (40° 37' 01.5" N)17.9555077 (17° 57' 19.8" E)
BRISIGHELLA (RA) SS X RA61144.2200393 (44° 13' 12.1" N)11.7720487 (11° 46' 19.4" E)
BRUGNATO - BORGH. VARA - SP57944.243643 (44° 14' 37.1" N)9.7301404 (09° 43' 48.5" E)
CADILLAC - FRANCIA66544.636807 (44° 38' 12.5" N)-0.323519 (00° 19' 24.7" W)
CAGLIARI FS3439.2107927 (39° 12' 38.9" N)9.1190145 (09° 07' 08.5" E)
CAIANELLO AUT.40441.303552 (41° 18' 12.8" N)14.0877401 (14° 05' 15.9" E)
CALTANISSETTA26837.4979147 (37° 29' 52.5" N)14.0565136 (14° 03' 23.4" E)
CAMPIGLIA FS3543.0169795 (43° 01' 01.1" N)10.5867561 (10° 35' 12.3" E)
CAMPOGALLIANO AUT.36744.6866064 (44° 41' 11.8" N)10.8489438 (10° 50' 56.2" E)
CANDELA (FG) USC. SS 65560341.1488965 (41° 08' 56.0" N)15.5281543 (15° 31' 41.4" E)
CANNES (FRANCIA)25943.5535952 (43° 33' 12.9" N)7.0190506 (07° 01' 08.6" E)
CANOSA AUT.34041.2376422 (41° 14' 15.5" N)16.1068323 (16° 06' 24.6" E)
CANOSA DI PUGLIA FS3641.2185915 (41° 13' 06.9" N)16.0541414 (16° 03' 14.9" E)
CAPO DI MILAZZO (ME)57638.27046 (38° 16' 13.7" N)15.2308454 (15° 13' 51.0" E)
CAPO MURRO DI PORCO (SR)58837.0055036 (37° 00' 19.8" N)15.33578 (15° 20' 08.8" E)
CAPO PALINURO3740.0339593 (40° 02' 02.3" N)15.2887523 (15° 17' 19.5" E)
CAPO TESTA-OT-FARO72841.243611 (41° 14' 37.0" N)9.144166 (09° 08' 39.0" E)
CAPUA AUT.40541.1632865 (41° 09' 47.8" N)14.1814748 (14° 10' 53.3" E)
CAPUA FS3841.1013343 (41° 06' 04.8" N)14.2105872 (14° 12' 38.1" E)
CARAPELLE (FG) SS1660441.3647391 (41° 21' 53.1" N)15.6953837 (15° 41' 43.4" E)
CAROVIGNO FS3940.7371976 (40° 44' 13.9" N)17.6837381 (17° 41' 01.5" E)
CARPI (MO) VIA GEMINIOLA81444.763042 (44° 45' 47.0" N)10.828802 (10° 49' 43.7" E)
CARPI - MANDRIO83444.79433 (44° 47' 39.6" N)10.80572 (10° 48' 20.6" E)
CARPI - MO - BAGNOLATTE70444.766775 (44° 46' 00.4" N)10.847701 (10° 50' 51.7" E)
CARPI ALI DEL PO CR (NO FCI)2022244.78469 (44° 47' 04.9" N)10.86148 (10° 51' 41.3" E)
CARPI-BAGNOLATTE (NO FCI)2006244.766775 (44° 46' 00.4" N)10.847701 (10° 50' 51.7" E)
CARRARA AVENZA FS4044.0746163 (44° 04' 28.6" N)10.0927196 (10° 05' 33.8" E)
CASALPUSTERLENGO AUT.36045.17559 (45° 10' 32.1" N)9.5826084 (09° 34' 57.4" E)
CASALPUSTERLENGO FS4145.1825909 (45° 10' 57.3" N)9.6537105 (09° 39' 13.4" E)
CASELLE - VR - VIA PALAZZINA71545.413229 (45° 24' 47.6" N)10.906872 (10° 54' 24.7" E)
CASERTA FS4241.0685638 (41° 04' 06.8" N)14.3282234 (14° 19' 41.6" E)
CASERTA NORD AUT.40641.0766739 (41° 04' 36.0" N)14.2980218 (14° 17' 52.9" E)
CASERTA OVEST-AREA SERV.66641.049968 (41° 02' 59.9" N)14.3223397 (14° 19' 20.4" E)
CASERTA PARC. FEUDO S. MARTINO74441.065517 (41° 03' 55.9" N)14.329355 (14° 19' 45.7" E)
CASERTA SUD AUT.40741.0204918 (41° 01' 13.8" N)14.3176444 (14° 19' 03.5" E)
CASSINO AUT.40241.4589188 (41° 27' 32.1" N)13.7922223 (13° 47' 32.0" E)
CASSINO FS4341.4843703 (41° 29' 03.7" N)13.832233 (13° 49' 56.0" E)
CASSINO SR630 GALANDA VIAGGI B77241.46134 (41° 27' 40.8" N)13.80216 (13° 48' 07.8" E)
CAST.D.PIANO47243.0593061 (43° 03' 33.5" N)12.304758 (12° 18' 17.1" E)
CAST.F.NO(AR)LOC MANCIANO 695 (NO FCI)2004943.33523 (43° 20' 06.8" N)11.87443 (11° 52' 27.9" E)
CASTEGGIO AUT. (PV)61845.0159657 (45° 00' 57.5" N)9.1228347 (09° 07' 22.2" E)
CASTEL GANDOLFO 2020 100° KAROL W. (NO FCI)2014941.75867 (41° 45' 31.2" N)12.653326 (12° 39' 12.0" E)
CASTEL GANDOLFO _ RM74541.75867 (41° 45' 31.2" N)12.653326 (12° 39' 12.0" E)
CASTEL S.GIOVANNI AUT. (PC)64845.0861394 (45° 05' 10.1" N)9.4489543 (09° 26' 56.2" E)
CASTEL S.PIETRO (BO) AUT.61244.4244885 (44° 25' 28.2" N)11.609833 (11° 36' 35.4" E)
CASTEL S.PIETRO - CU BEST PIG.8010 (00° 00' 00.0" )0 (00° 00' 00.0" )
CASTEL SAN PIETRO 21-09-24 (NO FCI)2031044.438802 (44° 26' 19.7" N)11.616877 (11° 37' 00.8" E)
CASTEL SAN PIETRO 8.7.23 (NO FCI)2025744.428528 (44° 25' 42.7" N)11.611389 (11° 36' 41.0" E)
CASTEL SAN PIETRO 8.7.23 (NO FCI)2025844.428528 (44° 25' 42.7" N)11.611389 (11° 36' 41.0" E)
CASTEL VOLTURNO-CE-V. PORTELLA73441.036328 (41° 02' 10.8" N)13.941873 (13° 56' 30.7" E)
CASTELFRANCO EMILIA FS4444.5975356 (44° 35' 51.1" N)11.0565293 (11° 03' 23.5" E)
CASTELLAM.D.GOLFO26538.0242829 (38° 01' 27.4" N)12.8916376 (12° 53' 29.9" E)
CASTELLAMMARE DI STABIA AUT.42840.7434413 (40° 44' 36.4" N)14.4827595 (14° 28' 57.9" E)
CASTELNUOVO VALLO - FS25140.2296207 (40° 13' 46.6" N)15.1582145 (15° 09' 29.6" E)
CASTELSARDO-SS-ROCCIA ELEFANTE72640.914444 (40° 54' 52.0" N)8.712777 (08° 42' 46.0" E)
CASTIGL.F.NO(AR) LOC. MANCIANO69543.33523 (43° 20' 06.8" N)11.87443 (11° 52' 27.9" E)
CASTIGLIONE D.PESCAIA-GR66442.765469 (42° 45' 55.7" N)10.8613568 (10° 51' 40.9" E)
CASTROVILLARI FS4539.817662 (39° 49' 03.6" N)16.2003555 (16° 12' 01.3" E)
CATANIA FS4637.5063181 (37° 30' 22.7" N)15.1006997 (15° 06' 02.5" E)
CATANZARO FS4738.8961691 (38° 53' 46.2" N)16.5991403 (16° 35' 56.9" E)
CATTOLICA BS/CR (NO FCI)2012343.95517 (43° 57' 18.6" N)12.73932 (12° 44' 21.6" E)
CATTOLICA BS/CR75843.955166 (43° 57' 18.6" N)12.739333 (12° 44' 21.6" E)
CATTOLICA FS4843.9600305 (43° 57' 36.1" N)12.744816 (12° 44' 41.3" E)
CATTOLICA RGGRUPPAMENTO 2022 (NO FCI)2021243.945625 (43° 56' 44.2" N)12.726999 (12° 43' 37.2" E)
CATTOLICA-S.GIOVANNI AUT.31243.9508301 (43° 57' 03.0" N)12.734696 (12° 44' 04.9" E)
CAVA DEI TIRRENI AUT.43240.7144736 (40° 42' 52.1" N)14.6972825 (14° 41' 50.2" E)
CECINA FS4943.3106052 (43° 18' 38.2" N)10.5145867 (10° 30' 52.5" E)
CECINA-LI - VIA PARMIGIANI71343.29154 (43° 17' 29.5" N)10.54619 (10° 32' 46.3" E)
CEPRANO AUT.40041.5402478 (41° 32' 24.9" N)13.5083836 (13° 30' 30.2" E)
CERIGNOLA EST AUT.33941.3210618 (41° 19' 15.8" N)15.8983108 (15° 53' 53.9" E)
CERIGNOLA FS5141.2655309 (41° 15' 55.9" N)15.9041136 (15° 54' 14.8" E)
CERVETERI54541.9987603 (41° 59' 55.5" N)12.099851 (12° 05' 59.5" E)
CERVETERI - TUSCAN7950 (00° 00' 00.0" )0 (00° 00' 00.0" )
CESENA 02-06-2024 (NO FCI)2029144.193056 (44° 11' 35.0" N)12.218889 (12° 13' 08.0" E)
CESENA 02.06.24 (NO FCI)2029045.493594 (45° 29' 36.9" N)9.0987465 (09° 05' 55.5" E)
CESENA 15-04-2023 (NO FCI)2022444.158056 (44° 09' 29.0" N)12.240139 (12° 14' 24.5" E)
CESENA 2021 (NO FCI) (NO FCI)2015644.17746 (44° 10' 38.9" N)12.21323 (12° 12' 47.6" E)
CESENA AUT.30844.1681017 (44° 10' 05.2" N)12.2936297 (12° 17' 37.1" E)
CESENA BS / CR (NO FCI)2000644.17265 (44° 10' 21.5" N)12.28562 (12° 17' 08.2" E)
CESENA BS/CR75244.172638 (44° 10' 21.5" N)12.285611 (12° 17' 08.2" E)
CESENA FS5244.1456302 (44° 08' 44.3" N)12.2496499 (12° 14' 58.7" E)
CESENA NORD (PARCHEGGIO FIERA) (NO FCI)2022544.180245 (44° 10' 48.9" N)12.217379 (12° 13' 02.6" E)
CESENA NORD 06/10/2024 (NO FCI)2031444.188519 (44° 11' 18.7" N)12.207958 (12° 12' 28.6" E)
CESENA NORD AUT.71244.192582 (44° 11' 33.3" N)12.219733 (12° 13' 11.0" E)
CESENA NORD BS/CR (NO FCI)2016544.17712 (44° 10' 37.6" N)12.21622 (12° 12' 58.4" E)
CESENA NORD BS/CR (NO FCI)2016444.17712 (44° 10' 37.6" N)12.21622 (12° 12' 58.4" E)
CESENA NORD BS_CR76144.177122 (44° 10' 37.6" N)12.216222 (12° 12' 58.4" E)
CESENA NORD FIERA (NO FCI)2027844.178991 (44° 10' 44.4" N)12.215241 (12° 12' 54.9" E)
CESENA NORD FIERA (NO FCI)2027944.178991 (44° 10' 44.4" N)12.215241 (12° 12' 54.9" E)
CESENA NORD PIEMONTE (NO FCI)2011544.191417 (44° 11' 29.1" N)12.206094 (12° 12' 21.9" E)
CESENA RAGGRUPPAMENTO 2022 (NO FCI)2020244.178905 (44° 10' 44.1" N)12.215613 (12° 12' 56.2" E)
CESENA XX (NO FCI)2029544.192988 (44° 11' 34.8" N)12.218775 (12° 13' 07.6" E)
CETRARO FS5339.5126376 (39° 30' 45.5" N)15.939305 (15° 56' 21.5" E)
CHIAVARI FS5444.3150906 (44° 18' 54.3" N)9.3224999 (09° 19' 21.0" E)
CHIUSI - CHIANCIANO T. AUT.38443.0085928 (43° 00' 30.9" N)11.9180129 (11° 55' 04.8" E)
CHIUSI CHIANCIANO FS5643.0023429 (43° 00' 08.4" N)11.9579535 (11° 57' 28.6" E)
CHIUSI-SI LOC. TEGOLETO68843.02878 (43° 01' 43.6" N)11.86642 (11° 51' 59.1" E)
CICCIANO FS (NA)26040.9626711 (40° 57' 45.6" N)14.5378566 (14° 32' 16.3" E)
CIRELLA FS (CS)53739.7085801 (39° 42' 30.9" N)15.8118822 (15° 48' 42.8" E)
CIRO' MARINA - FS55939.3687903 (39° 22' 07.6" N)17.1171136 (17° 07' 01.6" E)
CISTERNA DI LAT. FS5741.5865065 (41° 35' 11.4" N)12.8275895 (12° 49' 39.3" E)
CIVITA CAST. MAGL. FS5842.3467609 (42° 20' 48.3" N)12.4541566 (12° 27' 15.0" E)
CIVITANOVA MARCHE FS5943.3091736 (43° 18' 33.0" N)13.725881 (13° 43' 33.2" E)
CIVITAVECCHIA - TUSCAN8040 (00° 00' 00.0" )0 (00° 00' 00.0" )
CIVITAVECCHIA FS6042.0871114 (42° 05' 13.6" N)11.8001712 (11° 48' 00.6" E)
COLLEFERRO AUT.39741.7495229 (41° 44' 58.3" N)12.9960111 (12° 59' 45.6" E)
COLLEFERRO FS6141.7400925 (41° 44' 24.3" N)13.0029114 (13° 00' 10.5" E)
COLLESALVETTI - ZONA IND.(LI)59043.5927999 (43° 35' 34.1" N)10.4726499 (10° 28' 21.5" E)
COMO SUD53145.7808655 (45° 46' 51.1" N)9.0556782 (09° 03' 20.4" E)
CONTURSI TERME-SA-STAZ.FS72140.63035 (40° 37' 49.3" N)15.235247 (15° 14' 06.9" E)
CORCIANO/PG47443.1282377 (43° 07' 41.7" N)12.2875863 (12° 17' 15.3" E)
CORTONA FS6243.2611296 (43° 15' 40.1" N)11.9714474 (11° 58' 17.2" E)
COSENZA FS6339.2946576 (39° 17' 40.8" N)16.2570351 (16° 15' 25.3" E)
