Password dimenticata?


Classifica gara FANO-C 13-04-2025 del 13/04/2025 - 07:30:00


Club partecipantiSociColombiCoordinate
Piave-Treviso C1253143,82279N 13,01438E
Totale12531
di cui in classifica106


ParametriValori
Velocità media645,71 metri/minuto
Distanza media (ai fini del calcolo dei punti)227,8 km
Data e Orario limite per gli arrivi13/04/2025 - 22:00:00
Prima interruzionetramonto 10:00:00 - alba 00:00:00
Note

Num#SocioClubMatricolaAnnoArrivokmm/minkm/hCoeff
11BEJAN FLORIN Piave-Treviso C262437 F IT2022(13) 11:20:22235,0001.020,1161,2071,88
21ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382280 F IT2023(13) 11:43:47235,626928,4555,7073,77
31GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C381627 M IT2023(13) 11:36:25227,891924,8255,4895,65
41FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381267 F IT2023(13) 11:49:52231,541891,0053,4607,53
52FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C382784 M IT2023(13) 11:51:05231,541886,8553,2119,42
62ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C157096 F IT2023(13) 11:58:11235,626878,6052,71611,30
71ONIA MARICEL Piave-Treviso C78636 F IT2020(13) 11:55:53232,451874,2652,45613,18
82ONIA MARICEL Piave-Treviso C328731 F IT2023(13) 11:58:35232,451865,4751,92815,07
92GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C381613 M IT2023(13) 11:53:26227,891865,0851,90516,95
103GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C237890 F IT2022(13) 11:54:20227,891862,1451,72818,83
112BEJAN FLORIN Piave-Treviso C260974 M IT2022(13) 12:02:39235,000861,9151,71520,72
121RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C237018 M IT2022(13) 11:51:59224,774857,9751,47822,60
132RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C237001 M IT2022(13) 11:53:25224,774853,3051,19824,48
143RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381531 M IT2023(13) 11:54:12224,774850,7751,04626,37
154RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C527938 M IT2024(13) 11:54:16224,774850,5651,03328,25
163ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382329 F IT2023(13) 12:08:02235,626847,4750,84830,13
174GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C381610 M IT2023(13) 12:00:22227,891842,9050,57432,02
181SUTA DANIEL Piave-Treviso C381733 F IT2023(13) 12:00:50227,692840,7150,44333,90
193FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381263 F IT2023(13) 12:05:35231,541840,1950,41135,78
204FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C262739 F IT2022(13) 12:06:58231,541835,9950,15937,66
215FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381289 F IT2023(13) 12:06:58231,541835,9950,15939,55
225RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381566 F IT2023(13) 11:59:46224,774833,2249,99341,43
236RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C527966 F IT2024(13) 11:59:59224,774832,5549,95343,31
247RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C527990 F IT2024(13) 12:00:06224,774832,1949,93145,20
258RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381539 F IT2023(13) 12:01:10224,774828,9249,73547,08
269RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C527940 F IT2024(13) 12:01:15224,774828,6649,72048,96
276FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C44458 M IT2021(13) 12:09:55231,541827,1849,63150,85
2810RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C237061 F IT2022(13) 12:02:14224,774825,6749,54052,73
292SUTA DANIEL Piave-Treviso C78924 F IT2020(13) 12:06:01227,692824,9249,49554,61
304ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C237466 F IT2022(13) 12:15:39235,626824,8849,49356,50
311OLTEANU FLORIN Piave-Treviso C528660 F IT2024(13) 11:48:21212,574822,8149,36958,38
327FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C529092 F IT2024(13) 12:11:33231,541822,3849,34360,26
3311RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381570 M IT2023(13) 12:04:03224,774820,1949,21262,15
343BEJAN FLORIN Piave-Treviso C382942 F IT2023(13) 12:17:14235,000818,1549,08964,03
354BEJAN FLORIN Piave-Treviso C260981 F IT2022(13) 12:17:59235,000816,0248,96165,91
365ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C527721 F IT2024(13) 12:19:07235,626814,9948,89967,80
376ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C527716 F IT2024(13) 12:19:15235,626814,6148,87769,68
387ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382323 M IT2023(13) 12:19:16235,626814,5648,87471,56
392OLTEANU FLORIN Piave-Treviso C382630 M IT2023(13) 11:51:26212,574813,1148,78773,45
4012RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C237027 F IT2022(13) 12:06:28224,774813,0248,78175,33
418FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C527021 M IT2024(13) 12:15:39231,541810,5848,63577,21
423ONIA MARICEL Piave-Treviso C237390 M IT2022(13) 12:17:55232,451807,3648,44179,10
435GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C381633 F IT2023(13) 12:12:48227,891805,8448,35080,98
445BEJAN FLORIN Piave-Treviso C262438 F IT2022(13) 12:22:22235,000803,7948,22782,86
451NICULOIU MARIAN Piave-Treviso C382116 M IT2023(13) 12:10:55225,170801,5548,09384,75
4613RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381567 M IT2023(13) 12:10:27224,774801,4848,08986,63
476GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C381602 F IT2023(13) 12:15:37227,891797,8947,87388,51
482NICULOIU MARIAN Piave-Treviso C104417 M IT2021(13) 12:12:45225,170796,3647,78190,40
4914RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C527959 M IT2024(13) 12:12:29224,774795,7147,74292,28
509FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381298 F IT2023(13) 12:21:23231,541794,6347,67894,16
516BEJAN FLORIN Piave-Treviso C382944 F IT2023(13) 12:26:25235,000792,8047,56896,05
528ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382283 M IT2023(13) 12:27:19235,626792,5147,55197,93
539ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382336 F IT2023(13) 12:27:31235,626791,9847,51999,81
5410ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C527744 M IT2024(13) 12:27:34235,626791,8447,511101,70
551CHIRIAC IONUT Piave-Treviso C382696 F IT2023(13) 12:12:43223,822791,6847,501103,58
563SUTA DANIEL Piave-Treviso C381761 M IT2023(13) 12:17:57227,692790,7447,444105,46
574SUTA DANIEL Piave-Treviso C104010 M IT2021(13) 12:18:27227,692789,3647,362107,35
5811ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C527694 F IT2024(13) 12:30:27235,626784,2447,055109,23
594ONIA MARICEL Piave-Treviso C640142 M IT2020(13) 12:26:28232,451784,0747,044111,11
607GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C381671 F IT2023(13) 12:21:57227,891780,5846,835112,99
618GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C237871 F IT2022(13) 12:22:21227,891779,5146,771114,88
6215RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C382842 M IT2023(13) 12:18:26224,774779,2946,758116,76
635ONIA MARICEL Piave-Treviso C382181 M IT2023(13) 12:28:53232,451777,7346,664118,64
6412ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C527706 F IT2024(13) 12:33:44235,626775,7746,546120,53
6513ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C527771 F IT2024(13) 12:33:45235,626775,7246,543122,41
663OLTEANU FLORIN Piave-Treviso C1386277 F IT2022(13) 12:04:25212,574774,6446,478124,29
6714ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C527772 F IT2024(13) 12:34:13235,626774,5346,472126,18
6810FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C262736 M IT2021(13) 12:29:08231,541774,0446,442128,06
695SUTA DANIEL Piave-Treviso C381744 F IT2023(13) 12:24:31227,692773,1046,386129,94
706SUTA DANIEL Piave-Treviso C4321903 M IT2023(13) 12:24:33227,692773,0246,381131,83
714OLTEANU FLORIN Piave-Treviso C237760 F IT2022(13) 12:05:05212,574772,7646,366133,71
725OLTEANU FLORIN Piave-Treviso C382651 F IT2023(13) 12:06:25212,574769,0446,142135,59
739GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C381692 F IT2023(13) 12:26:31227,891768,5646,114137,48
7415ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382299 F IT2023(13) 12:36:42235,626768,2646,096139,36
757BEJAN FLORIN Piave-Treviso C262451 M IT2022(13) 12:36:46235,000766,0645,963141,24
766ONIA MARICEL Piave-Treviso C378226 F IT2023(13) 12:36:43232,451757,8745,472143,13
7716ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C237559 F IT2022(13) 12:41:20235,626756,8345,410145,01
7817ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C527753 M IT2024(13) 12:41:26235,626756,5945,395146,89
7916RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C527970 M IT2024(13) 12:28:05224,774754,0645,244148,78
808BEJAN FLORIN Piave-Treviso C381393 F IT2023(13) 12:41:48235,000753,6945,221150,66
8117RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381594 M IT2023(13) 12:28:30224,774753,0145,181152,54
8218RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381582 M IT2023(13) 12:28:33224,774752,8945,173154,43
8319RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C527960 M IT2024(13) 12:28:33224,774752,8945,173156,31
8411FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C527033 M IT2024(13) 12:37:34231,541752,8245,169158,19
8520RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381502 F IT2023(13) 12:28:45224,774752,3845,143160,08
8612FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381226 F IT2023(13) 12:39:09231,541748,9644,938161,96
8713FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381295 F IT2023(13) 12:40:40231,541745,3044,718163,84
886OLTEANU FLORIN Piave-Treviso C528666 M IT2024(13) 12:15:14212,574745,2644,716165,73
8910GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C237925 F IT2022(13) 12:36:00227,891744,7444,685167,61
907SUTA DANIEL Piave-Treviso C381768 F IT2023(13) 12:35:54227,692744,3444,660169,49
9121RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381595 M IT2023(13) 12:32:03224,774744,1644,650171,38
9222RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C77568 F IT2020(13) 12:32:05224,774744,0844,645173,26
937ONIA MARICEL Piave-Treviso C528456 M IT2024(13) 12:42:37232,451743,5744,614175,14
949BEJAN FLORIN Piave-Treviso C78415 F IT2020(13) 12:46:03235,000743,5544,613177,02
9518ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382263 M IT2023(13) 12:46:58235,626743,3844,603178,91
9619ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C527743 F IT2024(13) 12:47:04235,626743,1444,589180,79
9723RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C527964 F IT2024(13) 12:32:47224,774742,3644,542182,67
9814FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C527137 F IT2024(13) 12:42:05231,541741,9244,515184,56
998ONIA MARICEL Piave-Treviso C382733 F IT2023(13) 12:43:48232,451740,7644,446186,44
1009ONIA MARICEL Piave-Treviso C378246 F IT2023(13) 12:45:14232,451737,3944,244188,32
10115FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C527116 F IT2024(13) 12:44:51231,541735,4044,124190,21
10210BEJAN FLORIN Piave-Treviso C527164 M IT2024(13) 12:49:36235,000735,2944,118192,09
10316FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C527104 F IT2024(13) 12:45:03231,541734,9344,096193,97
1042CHIRIAC IONUT Piave-Treviso C382243 F IT2023(13) 12:34:48223,822734,3244,059195,86
10524RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381563 F IT2023(13) 12:36:27224,774733,4844,009197,74
1068SUTA DANIEL Piave-Treviso C381710 M IT2023(13) 12:40:31227,692733,2743,996199,62


Primo arrivo di ciascun concorrente fuori classifica

NumSocioClubMatricolaAnnoArrivokmm/minkm/h
129URSU MARIUS Piave-Treviso C528726 M IT2024(13) 12:55:49230,843708,5142,510
227DONOSIE IONICA Piave-Treviso C527296 F IT2024(13) 14:31:42248,024588,1535,289