1 | MARZAGALLI | Brianza alata | 82113 | 2021 | F | 15 | 4.338,85 | 1.297,06 | 693,84 | 580,51 |
2 | VALTORTA MAURIZIO | Brianza alata | 83875 | 2021 | M | 14 | 3.928,81 | 1.283,25 | 543,40 | 829,40 |
3 | VALTORTA MAURIZIO | Brianza alata | 83828 | 2021 | M | 13 | 3.952,70 | 1.286,69 | 576,91 | 687,46 |
4 | NEGRETTI GABRIELE | Brianza alata | 150881 | 2022 | M | 13 | 4.039,50 | 1.258,51 | 517,03 | 897,92 |
5 | NEGRETTI GABRIELE | Brianza alata | 150873 | 2022 | M | 13 | 3.967,07 | 1.259,00 | 494,74 | 944,75 |
6 | VALTORTA MAURIZIO | Brianza alata | 83809 | 2021 | M | 12 | 3.724,17 | 1.261,76 | 495,44 | 668,36 |
7 | AROSIO CARLO | Brianza alata | 64274 | 2020 | F | 12 | 3.584,68 | 1.259,48 | 463,44 | 780,27 |
8 | AROSIO CARLO | Brianza alata | 151307 | 2022 | M | 12 | 3.860,69 | 1.257,27 | 462,97 | 865,93 |
9 | NEGRETTI GABRIELE | Brianza alata | 150840 | 2022 | M | 12 | 3.428,65 | 1.270,29 | 411,53 | 892,01 |
10 | VALTORTA MAURIZIO | Brianza alata | 415514 | 2023 | M | 12 | 3.395,94 | 1.250,25 | 367,73 | 1.074,63 |
11 | AROSIO CARLO | Brianza alata | 434800 | 2018 | M | 12 | 2.927,47 | 1.285,45 | 360,14 | 879,90 |
12 | MARZAGALLI | Brianza alata | 150219 | 2022 | F | 12 | 3.108,45 | 1.259,31 | 353,05 | 1.112,75 |
13 | MARZAGALLI | Brianza alata | 150205 | 2022 | M | 11 | 2.856,16 | 1.316,18 | 551,09 | 365,60 |
14 | MARZAGALLI | Brianza alata | 150278 | 2022 | F | 11 | 2.889,13 | 1.299,24 | 515,68 | 530,41 |
15 | VALTORTA MAURIZIO | Brianza alata | 150502 | 2022 | F | 11 | 3.668,86 | 1.230,08 | 481,43 | 798,27 |
16 | NEGRETTI GABRIELE | Brianza alata | 150828 | 2022 | M | 11 | 3.320,78 | 1.269,27 | 477,04 | 581,92 |
17 | MARZAGALLI | Brianza alata | 150220 | 2022 | F | 11 | 2.919,26 | 1.344,44 | 463,34 | 476,17 |
18 | PAPARATTO MATTEO | Brianza alata | 81482 | 2021 | F | 11 | 3.516,88 | 1.279,50 | 449,38 | 800,28 |
19 | AROSIO CARLO | Brianza alata | 416215 | 2023 | F | 11 | 3.301,17 | 1.280,64 | 429,12 | 736,93 |
20 | R.T. R. | Brianza alata | 65029 | 2020 | M | 11 | 3.233,46 | 1.270,29 | 404,92 | 747,86 |
21 | NEGRETTI GABRIELE | Brianza alata | 150888 | 2022 | M | 11 | 3.573,17 | 1.242,91 | 401,24 | 1.003,18 |
22 | TEAM MAZZACANI / DELVECCHIO | Ala veloce Bareggese | 414020 | 2023 | F | 11 | 3.021,04 | 1.278,84 | 394,53 | 768,31 |
23 | TEAM MAZZACANI / DELVECCHIO | Ala veloce Bareggese | 258010 | 2022 | M | 11 | 3.144,92 | 1.260,94 | 376,73 | 918,09 |
24 | VALTORTA MAURIZIO | Brianza alata | 415545 | 2023 | M | 11 | 2.902,76 | 1.257,49 | 349,18 | 859,41 |
25 | R.T. R. | Brianza alata | 65095 | 2020 | M | 11 | 2.689,74 | 1.270,47 | 316,18 | 963,63 |
26 | AROSIO CARLO | Brianza alata | 150998 | 2022 | M | 11 | 3.057,82 | 1.259,03 | 311,72 | 1.045,74 |
27 | MARZAGALLI | Brianza alata | 150257 | 2022 | F | 10 | 2.934,64 | 1.302,37 | 469,23 | 427,61 |
28 | MARZAGALLI | Brianza alata | 150221 | 2022 | F | 10 | 2.801,96 | 1.341,46 | 459,89 | 373,07 |
29 | MARZAGALLI | Brianza alata | 82178 | 2021 | F | 10 | 2.504,25 | 1.342,83 | 419,16 | 387,39 |
30 | VALTORTA MAURIZIO | Brianza alata | 415536 | 2023 | M | 10 | 2.759,23 | 1.300,80 | 418,36 | 473,59 |
31 | PAPARATTO MATTEO | Brianza alata | 154355 | 2022 | F | 10 | 3.830,79 | 1.211,14 | 412,65 | 917,58 |
32 | NEGRETTI GABRIELE | Brianza alata | 150829 | 2022 | M | 10 | 2.638,26 | 1.274,95 | 386,46 | 571,60 |
33 | MARZAGALLI | Brianza alata | 82205 | 2021 | M | 10 | 2.971,51 | 1.289,54 | 368,84 | 855,65 |
34 | AROSIO CARLO | Brianza alata | 9032468 | 2019 | F | 10 | 2.834,54 | 1.250,29 | 340,42 | 838,92 |
35 | NEGRETTI GABRIELE | Brianza alata | 150812 | 2022 | M | 10 | 2.975,07 | 1.261,30 | 326,12 | 920,12 |
36 | AROSIO CARLO | Brianza alata | 150997 | 2022 | F | 10 | 2.811,67 | 1.231,40 | 275,38 | 1.107,16 |
37 | PROVASI LUIGI E MAX | Brianza alata | 415038 | 2023 | M | 10 | 2.651,80 | 1.235,96 | 274,05 | 1.012,63 |
38 | AROSIO CARLO | Brianza alata | 151376 | 2022 | M | 10 | 2.700,40 | 1.300,49 | 261,99 | 1.081,20 |
39 | PAPARATTO MATTEO | Brianza alata | 81465 | 2021 | F | 10 | 2.899,80 | 1.256,89 | 259,50 | 1.168,46 |
40 | AROSIO CARLO | Brianza alata | 151273 | 2022 | M | 10 | 2.883,28 | 1.243,75 | 197,22 | 1.509,93 |
41 | VALTORTA MAURIZIO | Brianza alata | 83895 | 2021 | M | 9 | 4.163,87 | 1.062,23 | 591,80 | 694,70 |
42 | MARZAGALLI | Brianza alata | 150274 | 2022 | F | 9 | 2.586,23 | 1.301,86 | 465,70 | 237,07 |
43 | PAPARATTO MATTEO | Brianza alata | 154373 | 2022 | F | 9 | 3.752,30 | 1.062,50 | 435,53 | 876,67 |
44 | MARZAGALLI | Brianza alata | 150273 | 2022 | M | 9 | 2.484,11 | 1.329,31 | 428,95 | 348,26 |
45 | MARZAGALLI | Brianza alata | 82130 | 2021 | F | 9 | 2.712,98 | 1.305,58 | 419,61 | 367,93 |
46 | MARZAGALLI | Brianza alata | 150206 | 2022 | F | 9 | 2.174,64 | 1.359,93 | 412,16 | 308,92 |
47 | VALTORTA MAURIZIO | Brianza alata | 9033609 | 2019 | M | 9 | 3.248,36 | 1.210,76 | 384,25 | 801,87 |
48 | MARZAGALLI | Brianza alata | 67044 | 2020 | M | 9 | 3.506,05 | 1.184,40 | 373,19 | 851,33 |
49 | VALTORTA MAURIZIO | Brianza alata | 150545 | 2022 | M | 9 | 2.697,53 | 1.261,10 | 356,08 | 747,31 |
50 | VALTORTA MAURIZIO | Brianza alata | 415522 | 2023 | M | 9 | 2.521,59 | 1.274,50 | 344,74 | 548,30 |
51 | VALTORTA MAURIZIO | Brianza alata | 415555 | 2023 | M | 9 | 2.470,08 | 1.283,17 | 336,66 | 533,27 |
52 | MARZAGALLI | Brianza alata | 150316 | 2022 | F | 9 | 2.300,63 | 1.244,90 | 336,19 | 596,98 |
53 | AROSIO CARLO | Brianza alata | 151282 | 2022 | F | 9 | 2.840,00 | 1.185,69 | 335,92 | 703,68 |
54 | TEAM MAZZACANI / DELVECCHIO | Ala veloce Bareggese | 414071 | 2023 | M | 9 | 2.521,93 | 1.290,27 | 324,52 | 693,42 |
55 | AROSIO CARLO | Brianza alata | 151318 | 2022 | M | 9 | 2.669,92 | 1.297,60 | 323,59 | 687,89 |
56 | R.T. R. | Brianza alata | 65087 | 2020 | M | 9 | 2.706,89 | 1.255,82 | 320,52 | 686,14 |
57 | NEGRETTI GABRIELE | Brianza alata | 150863 | 2022 | M | 9 | 3.036,84 | 1.196,37 | 317,30 | 863,38 |
58 | AROSIO CARLO | Brianza alata | 81884 | 2021 | M | 9 | 2.765,46 | 1.197,76 | 311,85 | 767,69 |
59 | NEGRETTI GABRIELE | Brianza alata | 150882 | 2022 | M | 9 | 2.707,08 | 1.232,00 | 303,99 | 734,47 |
60 | TEAM MAZZACANI / DELVECCHIO | Ala veloce Bareggese | 414050 | 2023 | F | 9 | 2.404,41 | 1.281,36 | 303,80 | 674,54 |
61 | ROSSETTI / STOIAN | Magenta - Padernese | 117176 | 2021 | M | 9 | 2.755,03 | 1.266,27 | 301,65 | 856,98 |
62 | R.T. R. | Brianza alata | 81512 | 2021 | M | 9 | 2.541,47 | 1.292,17 | 282,53 | 685,04 |
63 | R.T. R. | Brianza alata | 9033049 | 2019 | M | 9 | 2.345,45 | 1.274,23 | 274,85 | 772,53 |
64 | AROSIO CARLO | Brianza alata | 151300 | 2022 | M | 9 | 2.164,09 | 1.310,79 | 273,32 | 825,84 |
65 | RADICE FRANCESCO | Magenta - Padernese | 117150 | 2021 | M | 9 | 1.967,88 | 1.301,08 | 261,38 | 710,66 |
66 | VALTORTA MAURIZIO | Brianza alata | 83888 | 2021 | F | 9 | 2.589,03 | 1.264,96 | 261,30 | 939,04 |
67 | GIUSSANI & APPIANI | Brianza alata | 378941 | 2023 | M | 9 | 2.456,89 | 1.285,62 | 258,12 | 837,21 |
68 | NEGRETTI GABRIELE | Brianza alata | 415221 | 2023 | M | 9 | 2.414,87 | 1.250,81 | 248,52 | 982,62 |
69 | VALTORTA MAURIZIO | Brianza alata | 83852 | 2021 | M | 9 | 2.613,58 | 1.254,04 | 244,73 | 1.005,16 |
70 | NEGRETTI GABRIELE | Brianza alata | 415214 | 2023 | M | 9 | 2.352,06 | 1.305,54 | 241,94 | 880,81 |
71 | AROSIO CARLO | Brianza alata | 66291 | 2020 | F | 9 | 2.665,01 | 1.218,06 | 235,79 | 1.051,27 |
72 | R.T. R. | Brianza alata | 65086 | 2020 | M | 9 | 2.683,16 | 1.257,74 | 235,08 | 1.131,57 |
73 | NEGRETTI GABRIELE | Brianza alata | 415244 | 2023 | M | 9 | 2.526,38 | 1.236,37 | 226,70 | 1.067,84 |
74 | R.T. R. | Brianza alata | 436947 | 2018 | M | 9 | 2.571,41 | 1.257,20 | 221,48 | 1.104,19 |
75 | GIUSSANI & APPIANI | Brianza alata | 415663 | 2023 | M | 9 | 2.208,54 | 1.304,87 | 187,56 | 1.328,67 |
76 | GIUSSANI & APPIANI | Brianza alata | 80213 | 2021 | M | 8 | 4.464,02 | 1.007,99 | 630,82 | 582,58 |
77 | VALTORTA MAURIZIO | Brianza alata | 150522 | 2022 | M | 8 | 3.085,72 | 1.204,01 | 460,51 | 368,34 |
78 | MARZAGALLI | Brianza alata | 150303 | 2022 | F | 8 | 2.269,88 | 1.342,34 | 453,18 | 115,92 |
79 | VALTORTA MAURIZIO | Brianza alata | 9033645 | 2019 | F | 8 | 3.929,39 | 935,20 | 425,39 | 1.020,19 |
80 | MARZAGALLI | Brianza alata | 82120 | 2021 | F | 8 | 3.055,70 | 999,47 | 374,83 | 679,09 |
81 | MARZAGALLI | Brianza alata | 82181 | 2021 | M | 8 | 2.335,77 | 1.295,16 | 338,63 | 594,42 |
82 | MARZAGALLI | Brianza alata | 9034949 | 2019 | F | 8 | 2.681,48 | 1.243,17 | 335,25 | 729,41 |
83 | GIUSSANI & APPIANI | Brianza alata | 154209 | 2022 | M | 8 | 2.704,17 | 1.139,04 | 327,56 | 837,68 |
84 | GIUSSANI & APPIANI | Brianza alata | 378927 | 2023 | M | 8 | 2.912,77 | 1.193,00 | 320,58 | 643,21 |
85 | NEGRETTI GABRIELE | Brianza alata | 66974 | 2020 | M | 8 | 2.187,51 | 1.274,31 | 296,56 | 504,37 |
86 | AROSIO CARLO | Brianza alata | 435532 | 2018 | M | 8 | 2.273,53 | 1.245,39 | 287,86 | 532,51 |
87 | TEAM MAZZACANI / DELVECCHIO | Ala veloce Bareggese | 420593 | 2023 | M | 8 | 2.317,56 | 1.241,81 | 285,82 | 608,73 |
88 | GIUSSANI & APPIANI | Brianza alata | 415644 | 2023 | M | 8 | 2.425,69 | 1.219,80 | 264,80 | 772,03 |
89 | LICATA CARUSO CARMELO | Brianza alata | 154058 | 2022 | M | 8 | 2.018,68 | 1.280,44 | 259,61 | 719,93 |
90 | MARZAGALLI | Brianza alata | 150203 | 2022 | M | 8 | 1.861,25 | 1.327,75 | 247,98 | 578,07 |
91 | VALTORTA MAURIZIO | Brianza alata | 150514 | 2022 | M | 8 | 2.453,40 | 1.250,02 | 237,17 | 777,05 |
92 | PAPARATTO MATTEO | Brianza alata | 154395 | 2022 | F | 8 | 2.677,24 | 1.248,59 | 236,08 | 891,77 |
93 | TEAM MAZZACANI / DELVECCHIO | Ala veloce Bareggese | 116113 | 2021 | M | 8 | 2.096,76 | 1.331,63 | 232,45 | 781,45 |
94 | PAPARATTO MATTEO | Brianza alata | 415166 | 2023 | F | 8 | 2.075,13 | 1.264,63 | 230,33 | 696,18 |
95 | GIUSSANI & APPIANI | Brianza alata | 415662 | 2023 | M | 8 | 2.434,41 | 1.221,69 | 223,18 | 845,16 |
96 | NEGRETTI GABRIELE | Brianza alata | 415237 | 2023 | M | 8 | 2.104,11 | 1.275,64 | 221,29 | 792,68 |
97 | VALTORTA MAURIZIO | Brianza alata | 150513 | 2022 | M | 8 | 2.035,19 | 1.296,66 | 218,06 | 783,08 |
98 | TEAM MAZZACANI / DELVECCHIO | Ala veloce Bareggese | 258048 | 2022 | M | 8 | 2.713,56 | 1.199,77 | 213,12 | 1.078,17 |
99 | MARZAGALLI | Brianza alata | 67027 | 2020 | F | 8 | 2.087,29 | 1.254,55 | 199,19 | 877,29 |
100 | PAPARATTO MATTEO | Brianza alata | 154349 | 2022 | M | 8 | 2.039,17 | 1.291,25 | 196,76 | 762,77 |
101 | AROSIO CARLO | Brianza alata | 81842 | 2021 | M | 8 | 2.439,37 | 1.155,11 | 193,36 | 978,54 |
102 | GIUSSANI & APPIANI | Brianza alata | 80198 | 2021 | M | 7 | 3.367,52 | 1.134,32 | 490,22 | 426,53 |
103 | MARZAGALLI | Brianza alata | 82106 | 2021 | M | 7 | 2.482,92 | 1.215,99 | 407,96 | 292,50 |
104 | TEAM MAZZACANI / DELVECCHIO | Ala veloce Bareggese | 116087 | 2021 | M | 7 | 3.173,37 | 1.108,17 | 375,53 | 690,79 |
105 | MARZAGALLI | Brianza alata | 82140 | 2021 | F | 7 | 2.581,30 | 1.253,60 | 369,88 | 382,12 |
106 | AROSIO CARLO | Brianza alata | 151264 | 2022 | F | 7 | 2.139,34 | 1.267,12 | 341,12 | 269,11 |
107 | MARZAGALLI | Brianza alata | 67108 | 2020 | F | 7 | 2.102,70 | 1.266,86 | 339,40 | 262,15 |
108 | MARZAGALLI | Brianza alata | 150223 | 2022 | F | 7 | 1.527,30 | 1.339,68 | 330,08 | 338,00 |
109 | VALTORTA MAURIZIO | Brianza alata | 83829 | 2021 | F | 7 | 3.508,59 | 1.032,87 | 318,77 | 865,92 |
110 | LICATA CARUSO CARMELO | Brianza alata | 81056 | 2021 | M | 7 | 2.910,04 | 1.176,79 | 310,24 | 738,27 |
111 | PAPARATTO MATTEO | Brianza alata | 154323 | 2022 | M | 7 | 2.575,90 | 1.144,47 | 297,61 | 807,05 |
112 | PAPARATTO MATTEO | Brianza alata | 81451 | 2021 | F | 7 | 1.788,48 | 1.282,15 | 295,38 | 379,40 |
113 | TEAM MAZZACANI / DELVECCHIO | Ala veloce Bareggese | 258049 | 2022 | M | 7 | 2.217,22 | 1.286,43 | 287,36 | 457,38 |
114 | VALTORTA MAURIZIO | Brianza alata | 83801 | 2021 | F | 7 | 2.883,13 | 1.004,99 | 283,15 | 922,66 |
115 | GIUSSANI & APPIANI | Brianza alata | 378924 | 2023 | F | 7 | 2.818,57 | 1.000,31 | 272,60 | 919,84 |
116 | AROSIO CARLO | Brianza alata | 9032424 | 2019 | M | 7 | 2.139,34 | 1.258,92 | 269,95 | 564,25 |
117 | MARZAGALLI | Brianza alata | 150298 | 2022 | M | 7 | 1.671,98 | 1.298,04 | 258,24 | 481,19 |
118 | NEGRETTI GABRIELE | Brianza alata | 150890 | 2022 | M | 7 | 2.296,56 | 1.223,46 | 255,62 | 542,90 |
119 | GIUSSANI & APPIANI | Brianza alata | 154298 | 2022 | M | 7 | 2.294,42 | 1.228,46 | 251,33 | 684,63 |
120 | PEREGO EUGENIO | Brianza alata | 80527 | 2021 | M | 7 | 2.531,38 | 1.184,65 | 248,06 | 795,35 |
121 | R.T. R. | Brianza alata | 151813 | 2022 | M | 7 | 1.937,78 | 1.296,87 | 243,59 | 484,90 |
122 | TEAM MAZZACANI / DELVECCHIO | Ala veloce Bareggese | 116011 | 2021 | M | 7 | 2.528,82 | 1.237,20 | 234,89 | 780,73 |
123 | PEREGO EUGENIO | Brianza alata | 415879 | 2023 | M | 7 | 2.128,91 | 1.224,30 | 231,32 | 615,47 |
124 | NEGRETTI GABRIELE | Brianza alata | 415254 | 2023 | M | 7 | 1.595,41 | 1.306,04 | 228,40 | 391,76 |
125 | LICATA CARUSO CARMELO | Brianza alata | 154010 | 2022 | M | 7 | 1.539,57 | 1.246,06 | 227,86 | 475,18 |
126 | R.T. R. | Brianza alata | 81521 | 2021 | M | 7 | 2.519,01 | 1.191,93 | 225,11 | 768,01 |
127 | VALTORTA MAURIZIO | Brianza alata | 415521 | 2023 | M | 7 | 1.893,72 | 1.251,64 | 220,40 | 646,01 |
128 | NEGRETTI GABRIELE | Brianza alata | 150885 | 2022 | M | 7 | 1.952,24 | 1.297,67 | 216,88 | 739,70 |
129 | AROSIO CARLO | Brianza alata | 81856 | 2021 | M | 7 | 2.098,45 | 1.182,81 | 211,42 | 731,23 |
130 | TEAM MAZZACANI / DELVECCHIO | Ala veloce Bareggese | 258059 | 2022 | M | 7 | 2.228,78 | 1.256,66 | 208,19 | 777,36 |
131 | AROSIO CARLO | Brianza alata | 416226 | 2023 | M | 7 | 1.640,92 | 1.314,02 | 202,81 | 634,59 |
132 | AROSIO CARLO | Brianza alata | 151276 | 2022 | M | 7 | 1.783,89 | 1.319,79 | 199,78 | 614,11 |
133 | AROSIO CARLO | Brianza alata | 151266 | 2022 | M | 7 | 2.030,74 | 1.211,31 | 199,52 | 782,13 |
134 | LICATA CARUSO CARMELO | Brianza alata | 154008 | 2022 | M | 7 | 1.700,90 | 1.271,65 | 195,89 | 713,45 |
135 | AROSIO CARLO | Brianza alata | 371069 | 2020 | M | 7 | 1.935,27 | 1.276,67 | 186,22 | 768,45 |
136 | R.T. R. | Brianza alata | 65052 | 2020 | M | 7 | 1.791,40 | 1.244,33 | 182,30 | 795,91 |
137 | PROVASI LUIGI E MAX | Brianza alata | 415001 | 2023 | F | 7 | 1.709,57 | 1.297,47 | 181,58 | 827,14 |
138 | RADICE FRANCESCO | Magenta - Padernese | 101787 | 2020 | M | 7 | 2.036,10 | 1.217,11 | 172,90 | 879,11 |
139 | R.T. R. | Brianza alata | 81513 | 2021 | M | 7 | 1.934,88 | 1.255,53 | 171,99 | 798,02 |
140 | PAPARATTO MATTEO | Brianza alata | 154316 | 2022 | F | 7 | 2.060,30 | 1.211,50 | 166,36 | 956,73 |
141 | TURATI EUGENIO CARLO | Magenta - Padernese | 259021 | 2022 | M | 7 | 2.279,59 | 1.194,92 | 163,79 | 1.058,11 |
142 | TEAM MAZZACANI / DELVECCHIO | Ala veloce Bareggese | 414045 | 2023 | M | 7 | 1.956,19 | 1.210,88 | 159,94 | 911,61 |
143 | MARZAGALLI | Brianza alata | 415350 | 2023 | F | 7 | 1.609,71 | 1.299,76 | 149,51 | 840,17 |
144 | AROSIO CARLO | Brianza alata | 151285 | 2022 | M | 7 | 1.823,93 | 1.192,24 | 130,25 | 1.115,43 |
145 | TEAM MAZZACANI / DELVECCHIO | Ala veloce Bareggese | 258017 | 2022 | F | 6 | 3.092,89 | 895,77 | 377,30 | 619,43 |
146 | AROSIO CARLO | Brianza alata | 151265 | 2022 | M | 6 | 1.753,74 | 1.290,76 | 272,41 | 310,03 |
147 | PROVASI LUIGI E MAX | Brianza alata | 315630 | 2023 | F | 6 | 2.778,92 | 1.193,82 | 238,42 | 688,11 |
148 | PAPARATTO MATTEO | Brianza alata | 154325 | 2022 | M | 6 | 1.934,30 | 1.230,93 | 236,49 | 423,64 |
149 | NEGRETTI GABRIELE | Brianza alata | 415235 | 2023 | F | 6 | 2.038,62 | 1.269,48 | 228,53 | 544,08 |
150 | VALTORTA MAURIZIO | Brianza alata | 150506 | 2022 | M | 6 | 1.918,61 | 1.245,60 | 219,05 | 555,64 |
151 | VALTORTA MAURIZIO | Brianza alata | 83826 | 2021 | F | 6 | 1.860,49 | 1.240,19 | 203,84 | 518,04 |
152 | VALTORTA MAURIZIO | Brianza alata | 415557 | 2023 | F | 6 | 1.770,02 | 1.250,31 | 202,80 | 418,24 |
153 | PAPARATTO MATTEO | Brianza alata | 81414 | 2021 | F | 6 | 1.893,66 | 1.243,63 | 202,48 | 535,49 |
154 | AROSIO CARLO | Brianza alata | 64269 | 2020 | M | 6 | 1.678,57 | 1.253,21 | 201,57 | 503,13 |
155 | GIUSSANI & APPIANI | Brianza alata | 416028 | 2023 | F | 6 | 1.624,45 | 1.257,02 | 198,84 | 414,67 |
156 | GIUSSANI & APPIANI | Brianza alata | 416038 | 2023 | M | 6 | 1.729,42 | 1.272,32 | 198,28 | 505,18 |
157 | VALTORTA MAURIZIO | Brianza alata | 415532 | 2023 | F | 6 | 1.485,73 | 1.275,42 | 197,69 | 440,69 |
158 | MARZAGALLI | Brianza alata | 150234 | 2022 | F | 6 | 1.688,12 | 1.233,48 | 197,68 | 427,37 |
159 | TEAM MAZZACANI / DELVECCHIO | Ala veloce Bareggese | 414078 | 2023 | M | 6 | 1.533,42 | 1.341,32 | 194,37 | 509,09 |
160 | NEGRETTI GABRIELE | Brianza alata | 150803 | 2022 | M | 6 | 1.468,97 | 1.278,51 | 192,82 | 415,35 |
161 | GIUSSANI & APPIANI | Brianza alata | 152757 | 2022 | M | 6 | 1.795,85 | 1.250,16 | 191,82 | 566,28 |
162 | VALTORTA MAURIZIO | Brianza alata | 415544 | 2023 | F | 6 | 1.613,58 | 1.233,25 | 190,69 | 476,84 |
163 | R.T. R. | Brianza alata | 81504 | 2021 | M | 6 | 1.745,25 | 1.250,76 | 187,39 | 528,34 |
164 | R.T. R. | Brianza alata | 436915 | 2018 | M | 6 | 1.676,35 | 1.231,18 | 186,98 | 527,43 |
165 | AROSIO CARLO | Brianza alata | 151269 | 2022 | M | 6 | 1.595,25 | 1.264,87 | 185,65 | 483,08 |
166 | VALTORTA MAURIZIO | Brianza alata | 150524 | 2022 | F | 6 | 1.851,97 | 1.204,00 | 181,17 | 652,91 |
167 | TURATI EUGENIO CARLO | Magenta - Padernese | 117016 | 2021 | M | 6 | 2.037,85 | 1.228,72 | 180,73 | 672,25 |
168 | R.T. R. | Brianza alata | 65022 | 2020 | M | 6 | 2.036,77 | 1.233,77 | 175,16 | 753,60 |
169 | GIUSSANI & APPIANI | Brianza alata | 80200 | 2021 | F | 6 | 2.086,02 | 1.240,95 | 172,05 | 728,18 |
170 | NEGRETTI GABRIELE | Brianza alata | 415229 | 2023 | M | 6 | 1.338,34 | 1.288,71 | 168,59 | 593,70 |
171 | AROSIO CARLO | Brianza alata | 416229 | 2023 | F | 6 | 1.183,32 | 1.286,45 | 168,26 | 535,65 |
172 | AROSIO CARLO | Brianza alata | 151281 | 2022 | M | 6 | 2.078,76 | 1.227,21 | 167,19 | 709,24 |
173 | LICATA CARUSO CARMELO | Brianza alata | 154036 | 2022 | F | 6 | 1.971,59 | 1.226,47 | 164,18 | 684,69 |
174 | VALTORTA MAURIZIO | Brianza alata | 415538 | 2023 | M | 6 | 1.806,25 | 1.218,48 | 162,43 | 663,88 |
175 | LICATA CARUSO CARMELO | Brianza alata | 154054 | 2022 | F | 6 | 1.854,04 | 1.229,32 | 162,31 | 645,20 |
176 | MARZAGALLI | Brianza alata | 420719 | 2023 | F | 6 | 1.432,53 | 1.331,74 | 160,64 | 506,16 |
177 | NEGRETTI GABRIELE | Brianza alata | 415259 | 2023 | M | 6 | 1.252,81 | 1.279,38 | 160,21 | 633,49 |
178 | TEAM MAZZACANI / DELVECCHIO | Ala veloce Bareggese | 415030 | 2023 | M | 6 | 1.537,40 | 1.231,35 | 159,10 | 690,45 |
179 | PROVASI LUIGI E MAX | Brianza alata | 2799592 | 2023 | M | 6 | 1.692,41 | 1.229,32 | 154,85 | 689,70 |
180 | VALTORTA MAURIZIO | Brianza alata | 415516 | 2023 | M | 6 | 1.780,13 | 1.227,09 | 144,82 | 757,09 |
181 | LICATA CARUSO CARMELO | Brianza alata | 416080 | 2023 | F | 6 | 1.296,86 | 1.237,41 | 143,37 | 669,09 |
182 | PAPARATTO MATTEO | Brianza alata | 154341 | 2022 | M | 6 | 1.604,46 | 1.237,74 | 134,15 | 699,37 |
183 | MARZAGALLI | Brianza alata | 150241 | 2022 | F | 6 | 1.214,74 | 1.270,58 | 128,10 | 784,24 |
184 | LICATA CARUSO CARMELO | Brianza alata | 154042 | 2022 | F | 6 | 1.848,71 | 1.168,64 | 128,03 | 911,67 |
185 | AROSIO CARLO | Brianza alata | 151698 | 2022 | M | 6 | 1.649,01 | 1.220,81 | 121,57 | 850,85 |
186 | MARZAGALLI | Brianza alata | 67068 | 2020 | F | 5 | 3.332,66 | 911,32 | 427,83 | 446,35 |
187 | GIUSSANI & APPIANI | Brianza alata | 80151 | 2021 | M | 5 | 3.230,23 | 939,42 | 419,11 | 538,23 |
188 | GIUSSANI & APPIANI | Brianza alata | 151561 | 2022 | M | 5 | 3.039,53 | 934,33 | 387,50 | 537,13 |
189 | VALTORTA MAURIZIO | Brianza alata | 168387 | 2022 | F | 5 | 3.128,57 | 918,84 | 371,20 | 595,75 |
190 | TEAM MAZZACANI / DELVECCHIO | Ala veloce Bareggese | 116065 | 2021 | M | 5 | 2.781,52 | 875,95 | 365,00 | 602,33 |
191 | DANCI DUMITRU | Brianza alata | 256507 | 2022 | M | 5 | 3.027,39 | 881,00 | 358,56 | 613,60 |
192 | STILIAN IBRAHIMI | Magenta - Padernese | 9016264 | 2019 | M | 5 | 2.335,74 | 801,09 | 284,90 | 615,64 |
193 | GIUSSANI & APPIANI | Brianza alata | 415605 | 2023 | F | 5 | 2.128,53 | 1.184,50 | 281,71 | 312,72 |
194 | TEAM MAZZACANI / DELVECCHIO | Ala veloce Bareggese | 258025 | 2022 | F | 5 | 2.296,19 | 1.217,28 | 267,27 | 352,37 |
195 | PEREGO EUGENIO | Brianza alata | 150984 | 2022 | M | 5 | 2.246,70 | 1.178,25 | 224,38 | 539,08 |
196 | MARZAGALLI | Brianza alata | 67178 | 2020 | M | 5 | 1.569,64 | 1.179,29 | 214,43 | 299,00 |
197 | PAPARATTO MATTEO | Brianza alata | 154356 | 2022 | F | 5 | 1.783,79 | 1.242,99 | 212,05 | 394,65 |
198 | VALTORTA MAURIZIO | Brianza alata | 150550 | 2022 | F | 5 | 1.919,16 | 1.190,09 | 210,49 | 597,38 |
199 | MARZAGALLI | Brianza alata | 150229 | 2022 | F | 5 | 995,42 | 1.308,62 | 209,39 | 172,49 |
200 | MARZAGALLI | Brianza alata | 150277 | 2022 | F | 5 | 1.178,73 | 1.315,94 | 203,69 | 253,70 |
201 | STILIAN IBRAHIMI | Magenta - Padernese | 102021 | 2020 | M | 5 | 2.139,71 | 1.183,84 | 196,99 | 536,83 |
202 | TEAM MAZZACANI / DELVECCHIO | Ala veloce Bareggese | 414111 | 2023 | M | 5 | 1.341,61 | 1.265,17 | 194,81 | 305,28 |
203 | MARZAGALLI | Brianza alata | 82221 | 2021 | F | 5 | 1.792,17 | 1.242,79 | 194,23 | 377,17 |
204 | MARZAGALLI | Brianza alata | 150252 | 2022 | M | 5 | 1.238,93 | 1.301,92 | 193,35 | 304,94 |
205 | PAPARATTO MATTEO | Brianza alata | 81498 | 2021 | F | 5 | 1.740,80 | 1.206,83 | 193,00 | 332,97 |
