107607 / 2015 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
64 / 295 (f.c.) | ROMA -NORD-VELOCITA | 05/07/2020 | 184.73 | 962.219 |
284 / 418 (f.c.) | FABRO APERT. FUORI CAMPIONATO | 08/03/2020 | 86.68 | 490.179 |
296 / 524 (f.c.) | FABRO---VELOCITA | 31/05/2020 | 86.68 | 1071.226 |
122834 / 2016 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
4 / 300 | CHIUSI APERTURA F.CLASSIFICA | 04/03/2020 | 68.474 | 1240.471 |
81 / 418 | FABRO APERT. FUORI CAMPIONATO | 08/03/2020 | 86.68 | 1037.049 |
160 / 367 (f.c.) | FIUGGI- MEZZO FONDO | 21/06/2020 | 239.626 | 947.575 |
172 / 429 (f.c.) | MONTEROTONDO --VELOCITA | 14/06/2020 | 185.986 | 936.014 |
191 / 475 (f.c.) | ATTIGLIANO--- VELOCITA | 07/06/2020 | 132.562 | 1537.248 |
246 / 480 (f.c.) | ORVIETO---VELOCITA | 03/06/2020 | 111.446 | 1165.956 |
249 / 524 (f.c.) | FABRO---VELOCITA | 31/05/2020 | 86.68 | 1147.320 |
12402 / 2016 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
138 / 295 (f.c.) | ROMA -NORD-VELOCITA | 05/07/2020 | 184.73 | 819.323 |
380 / 524 (f.c.) | FABRO---VELOCITA | 31/05/2020 | 86.68 | 672.199 |
12414 / 2016 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
47 / 524 | FABRO---VELOCITA | 31/05/2020 | 86.68 | 1284.148 |
70 / 300 (f.c.) | CHIUSI APERTURA F.CLASSIFICA | 04/03/2020 | 68.474 | 1135.242 |
116 / 480 (f.c.) | ORVIETO---VELOCITA | 03/06/2020 | 111.446 | 1240.356 |
290 / 418 (f.c.) | FABRO APERT. FUORI CAMPIONATO | 08/03/2020 | 86.68 | 438.627 |
12455 / 2016 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
95 / 300 (f.c.) | CHIUSI APERTURA F.CLASSIFICA | 04/03/2020 | 68.474 | 1097.047 |
178 / 418 (f.c.) | FABRO APERT. FUORI CAMPIONATO | 08/03/2020 | 86.68 | 918.058 |
133002 / 2016 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
2 / 300 | CHIUSI APERTURA F.CLASSIFICA | 04/03/2020 | 68.474 | 1241.596 |
52 / 295 | ROMA -NORD-VELOCITA | 05/07/2020 | 184.73 | 969.457 |
116 / 418 (f.c.) | FABRO APERT. FUORI CAMPIONATO | 08/03/2020 | 86.68 | 1001.502 |
118 / 367 (f.c.) | FIUGGI- MEZZO FONDO | 21/06/2020 | 239.626 | 1052.684 |
142 / 480 (f.c.) | ORVIETO---VELOCITA | 03/06/2020 | 111.446 | 1221.772 |
153 / 429 (f.c.) | MONTEROTONDO --VELOCITA | 14/06/2020 | 185.986 | 1080.163 |
164 / 524 (f.c.) | FABRO---VELOCITA | 31/05/2020 | 86.68 | 1201.109 |
133052 / 2016 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
140 / 429 (f.c.) | MONTEROTONDO --VELOCITA | 14/06/2020 | 185.986 | 1136.950 |
148 / 300 (f.c.) | CHIUSI APERTURA F.CLASSIFICA | 04/03/2020 | 68.474 | 860.587 |
193 / 367 (f.c.) | FIUGGI- MEZZO FONDO | 21/06/2020 | 239.626 | 619.375 |
202 / 524 (f.c.) | FABRO---VELOCITA | 31/05/2020 | 86.68 | 1184.153 |
216 / 480 (f.c.) | ORVIETO---VELOCITA | 03/06/2020 | 111.446 | 1181.824 |
243 / 418 (f.c.) | FABRO APERT. FUORI CAMPIONATO | 08/03/2020 | 86.68 | 773.353 |
133057 / 2016 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
43 / 418 | FABRO APERT. FUORI CAMPIONATO | 08/03/2020 | 86.68 | 1067.707 |
104 / 300 (f.c.) | CHIUSI APERTURA F.CLASSIFICA | 04/03/2020 | 68.474 | 1083.735 |
133065 / 2016 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
239 / 480 (f.c.) | ORVIETO---VELOCITA | 03/06/2020 | 111.446 | 1167.993 |
312 / 524 (f.c.) | FABRO---VELOCITA | 31/05/2020 | 86.68 | 1037.463 |
349 / 475 (f.c.) | ATTIGLIANO--- VELOCITA | 07/06/2020 | 132.562 | 432.126 |
133074 / 2016 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
122 / 218 (f.c.) | MONTEROTONDO 2.VELOCITA | 02/08/2020 | 184.75 | 626.200 |
416 / 480 (f.c.) | ORVIETO---VELOCITA | 03/06/2020 | 111.446 | 201.311 |
421 / 524 (f.c.) | FABRO---VELOCITA | 31/05/2020 | 86.68 | 284.866 |
2087305 / 2017 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
425 / 524 (f.c.) | FABRO---VELOCITA | 31/05/2020 | 86.68 | 271.384 |
2087320 / 2017 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
71 / 480 | ORVIETO---VELOCITA | 03/06/2020 | 111.446 | 1255.258 |
145 / 429 (f.c.) | MONTEROTONDO --VELOCITA | 14/06/2020 | 185.986 | 1123.104 |
149 / 475 (f.c.) | ATTIGLIANO--- VELOCITA | 07/06/2020 | 132.562 | 1574.994 |
161 / 524 (f.c.) | FABRO---VELOCITA | 31/05/2020 | 86.68 | 1201.386 |
217241 / 2017 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
276 / 418 (f.c.) | FABRO APERT. FUORI CAMPIONATO | 08/03/2020 | 86.68 | 587.927 |
217256 / 2017 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
144 / 418 (f.c.) | FABRO APERT. FUORI CAMPIONATO | 08/03/2020 | 86.68 | 966.332 |
217680 / 2017 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
1 / 300 | CHIUSI APERTURA F.CLASSIFICA | 04/03/2020 | 68.474 | 1247.250 |
1 / 218 | MONTEROTONDO 2.VELOCITA | 02/08/2020 | 184.75 | 1161.341 |
25 / 209 | ORTE --VELOCITA | 19/07/2020 | 140.986 | 1176.517 |
25 / 138 | PAOLA---FONDO | 09/08/2020 | 596.126 | 348.805 |
26 / 184 | LAGONEGRO FONDO FEDERALE | 26/07/2020 | 525.241 | 500.261 |
37 / 206 | PAOLA -FONDO INTERPROVINCIALE | 09/08/2020 | 596.126 | 348.805 |
37 / 132 (f.c.) | NOLA --MEZ-FOND-CAM-TOSCANO | 25/07/2021 | 375.666 | 483.141 |
41 / 524 | FABRO---VELOCITA | 31/05/2020 | 86.68 | 1312.339 |
45 / 480 | ORVIETO---VELOCITA | 03/06/2020 | 111.446 | 1267.152 |
55 / 317 | LAGONEGRO INTERPROVINCIALE | 26/07/2020 | 525.241 | 500.261 |
87 / 186 (f.c.) | NAPOLI-MEZZO-FONDO | 12/07/2020 | 370.795 | 462.607 |
91 / 256 (f.c.) | NOLA --MEZ-FOND-CAM-TOSCANO | 25/07/2021 | 375.666 | 483.141 |
136 / 418 (f.c.) | FABRO APERT. FUORI CAMPIONATO | 08/03/2020 | 86.68 | 974.480 |
144 / 404 (f.c.) | GRAN.P. NAPOLI---- INTERPROVINCIALE | 12/07/2020 | 370.795 | 462.607 |
225 / 367 (f.c.) | FIUGGI- MEZZO FONDO | 21/06/2020 | 239.626 | 411.128 |
332732 / 2017 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
175 / 524 (f.c.) | FABRO---VELOCITA | 31/05/2020 | 86.68 | 1197.789 |
332796 / 2017 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
436 / 524 (f.c.) | FABRO---VELOCITA | 31/05/2020 | 86.68 | 172.223 |
334366 / 2017 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
113 / 480 (f.c.) | ORVIETO---VELOCITA | 03/06/2020 | 111.446 | 1242.661 |
170 / 524 (f.c.) | FABRO---VELOCITA | 31/05/2020 | 86.68 | 1198.617 |
209 / 429 (f.c.) | MONTEROTONDO --VELOCITA | 14/06/2020 | 185.986 | 780.743 |
272 / 418 (f.c.) | FABRO APERT. FUORI CAMPIONATO | 08/03/2020 | 86.68 | 602.433 |
334375 / 2017 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
188 / 300 (f.c.) | CHIUSI APERTURA F.CLASSIFICA | 04/03/2020 | 68.474 | 290.719 |
321 / 418 (f.c.) | FABRO APERT. FUORI CAMPIONATO | 08/03/2020 | 86.68 | 267.325 |
337645 / 2017 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
60 / 480 | ORVIETO---VELOCITA | 03/06/2020 | 111.446 | 1260.701 |
202 / 429 (f.c.) | MONTEROTONDO --VELOCITA | 14/06/2020 | 185.986 | 790.813 |
208 / 367 (f.c.) | FIUGGI- MEZZO FONDO | 21/06/2020 | 239.626 | 480.871 |
396 / 524 (f.c.) | FABRO---VELOCITA | 31/05/2020 | 86.68 | 506.901 |
337687 / 2017 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
14 / 186 | NAPOLI-MEZZO-FONDO | 12/07/2020 | 370.795 | 1003.278 |
26 / 404 | GRAN.P. NAPOLI---- INTERPROVINCIALE | 12/07/2020 | 370.795 | 1003.278 |
267 / 475 (f.c.) | ATTIGLIANO--- VELOCITA | 07/06/2020 | 132.562 | 1416.765 |
312 / 429 (f.c.) | MONTEROTONDO --VELOCITA | 14/06/2020 | 185.986 | 386.933 |
415 / 480 (f.c.) | ORVIETO---VELOCITA | 03/06/2020 | 111.446 | 204.782 |
1342 / 2018 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
14 / 300 | CHIUSI APERTURA F.CLASSIFICA | 04/03/2020 | 68.474 | 1208.365 |
20 / 418 | FABRO APERT. FUORI CAMPIONATO | 08/03/2020 | 86.68 | 1109.859 |
39 / 524 | FABRO---VELOCITA | 31/05/2020 | 86.68 | 1313.333 |
43 / 209 (f.c.) | ORTE --VELOCITA | 19/07/2020 | 140.986 | 1150.437 |
79 / 367 (f.c.) | FIUGGI- MEZZO FONDO | 21/06/2020 | 239.626 | 1090.283 |
224502 / 2018 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
2 / 218 | MONTEROTONDO 2.VELOCITA | 02/08/2020 | 184.75 | 1161.219 |
3 / 206 | PAOLA -FONDO INTERPROVINCIALE | 09/08/2020 | 596.126 | 548.506 |
3 / 138 | PAOLA---FONDO | 09/08/2020 | 596.126 | 548.506 |
9 / 186 | NAPOLI-MEZZO-FONDO | 12/07/2020 | 370.795 | 1033.383 |
14 / 404 | GRAN.P. NAPOLI---- INTERPROVINCIALE | 12/07/2020 | 370.795 | 1033.383 |
15 / 184 | LAGONEGRO FONDO FEDERALE | 26/07/2020 | 525.241 | 661.582 |
23 / 524 | FABRO---VELOCITA | 31/05/2020 | 86.68 | 1322.349 |
26 / 209 | ORTE --VELOCITA | 19/07/2020 | 140.986 | 1176.517 |
26 / 317 | LAGONEGRO INTERPROVINCIALE | 26/07/2020 | 525.241 | 661.582 |
33 / 295 | ROMA -NORD-VELOCITA | 05/07/2020 | 184.73 | 1016.862 |
36 / 418 | FABRO APERT. FUORI CAMPIONATO | 08/03/2020 | 86.68 | 1079.676 |
83 / 429 | MONTEROTONDO --VELOCITA | 14/06/2020 | 185.986 | 1305.929 |
211 / 261 (f.c.) | MONTEROTONDO-- VELOCITA | 27/06/2021 | 195.503 | 249.403 |
224504 / 2018 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
6 / 300 | CHIUSI APERTURA F.CLASSIFICA | 04/03/2020 | 68.474 | 1238.601 |
7 / 418 | FABRO APERT. FUORI CAMPIONATO | 08/03/2020 | 86.68 | 1151.639 |
357190 / 2018 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
42 / 524 | FABRO---VELOCITA | 31/05/2020 | 86.68 | 1309.036 |
357984 / 2018 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
31 / 209 | ORTE --VELOCITA | 19/07/2020 | 140.986 | 1172.766 |
74 / 294 (f.c.) | CASSINO MEZZO FONDO | 28/06/2020 | 296.732 | 897.149 |
76 / 295 (f.c.) | ROMA -NORD-VELOCITA | 05/07/2020 | 184.73 | 952.380 |
125 / 429 (f.c.) | MONTEROTONDO --VELOCITA | 14/06/2020 | 185.986 | 1173.537 |
159 / 367 (f.c.) | FIUGGI- MEZZO FONDO | 21/06/2020 | 239.626 | 952.409 |
166 / 300 (f.c.) | CHIUSI APERTURA F.CLASSIFICA | 04/03/2020 | 68.474 | 632.068 |
200 / 418 (f.c.) | FABRO APERT. FUORI CAMPIONATO | 08/03/2020 | 86.68 | 876.146 |
238 / 348 (f.c.) | ROMA --SUD--VELOCITA | 05/06/2021 | 217.303 | 324.664 |
357985 / 2018 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
94 / 300 (f.c.) | CHIUSI APERTURA F.CLASSIFICA | 04/03/2020 | 68.474 | 1098.807 |
261 / 418 (f.c.) | FABRO APERT. FUORI CAMPIONATO | 08/03/2020 | 86.68 | 693.532 |
357990 / 2018 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
30 / 132 (f.c.) | NOLA --MEZ-FOND-CAM-TOSCANO | 25/07/2021 | 375.666 | 556.391 |
36 / 186 | NAPOLI-MEZZO-FONDO | 12/07/2020 | 370.795 | 832.032 |
41 / 300 | CHIUSI APERTURA F.CLASSIFICA | 04/03/2020 | 68.474 | 1187.410 |
57 / 404 | GRAN.P. NAPOLI---- INTERPROVINCIALE | 12/07/2020 | 370.795 | 832.032 |
75 / 256 (f.c.) | NOLA --MEZ-FOND-CAM-TOSCANO | 25/07/2021 | 375.666 | 556.391 |
109 / 209 (f.c.) | ORTE --VELOCITA | 19/07/2020 | 140.986 | 1057.263 |
115 / 295 (f.c.) | ROMA -NORD-VELOCITA | 05/07/2020 | 184.73 | 896.893 |
126 / 348 (f.c.) | ROMA --SUD--VELOCITA | 05/06/2021 | 217.303 | 916.439 |
357991 / 2018 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
101 / 418 (f.c.) | FABRO APERT. FUORI CAMPIONATO | 08/03/2020 | 86.68 | 1019.965 |
116 / 295 (f.c.) | ROMA -NORD-VELOCITA | 05/07/2020 | 184.73 | 896.748 |
358114 / 2018 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
29 / 475 | ATTIGLIANO--- VELOCITA | 07/06/2020 | 132.562 | 1653.580 |
122 / 480 (f.c.) | ORVIETO---VELOCITA | 03/06/2020 | 111.446 | 1233.492 |
124 / 429 (f.c.) | MONTEROTONDO --VELOCITA | 14/06/2020 | 185.986 | 1174.154 |
183 / 341 (f.c.) | AQNAGNI----VELOCITA | 23/05/2021 | 238.384 | 503.362 |
191 / 300 (f.c.) | CHIUSI APERTURA F.CLASSIFICA | 04/03/2020 | 68.474 | 255.214 |
212 / 348 (f.c.) | ROMA --SUD--VELOCITA | 05/06/2021 | 217.303 | 479.680 |
310 / 418 (f.c.) | FABRO APERT. FUORI CAMPIONATO | 08/03/2020 | 86.68 | 349.563 |
357 / 524 (f.c.) | FABRO---VELOCITA | 31/05/2020 | 86.68 | 777.748 |
358167 / 2018 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
8 / 295 | ROMA -NORD-VELOCITA | 05/07/2020 | 184.73 | 1081.768 |
12 / 294 | CASSINO MEZZO FONDO | 28/06/2020 | 296.732 | 1041.713 |
15 / 209 | ORTE --VELOCITA | 19/07/2020 | 140.986 | 1210.353 |
17 / 524 | FABRO---VELOCITA | 31/05/2020 | 86.68 | 1323.696 |
33 / 418 | FABRO APERT. FUORI CAMPIONATO | 08/03/2020 | 86.68 | 1092.146 |
91 / 367 (f.c.) | FIUGGI- MEZZO FONDO | 21/06/2020 | 239.626 | 1081.020 |
109 / 300 (f.c.) | CHIUSI APERTURA F.CLASSIFICA | 04/03/2020 | 68.474 | 1069.906 |
256 / 429 (f.c.) | MONTEROTONDO --VELOCITA | 14/06/2020 | 185.986 | 673.618 |
265 / 480 (f.c.) | ORVIETO---VELOCITA | 03/06/2020 | 111.446 | 1152.691 |
358185 / 2018 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
20 / 145 | MONTE GALDO FONDO FEDERALE | 20/06/2021 | 532.867 | 491.635 |
26 / 138 | PAOLA---FONDO | 09/08/2020 | 596.126 | 346.333 |
33 / 218 | MONTEROTONDO 2.VELOCITA | 02/08/2020 | 184.75 | 1078.307 |
37 / 184 | LAGONEGRO FONDO FEDERALE | 26/07/2020 | 525.241 | 463.203 |
38 / 206 | PAOLA -FONDO INTERPROVINCIALE | 09/08/2020 | 596.126 | 346.333 |
45 / 294 | CASSINO MEZZO FONDO | 28/06/2020 | 296.732 | 989.546 |
52 / 283 | MONTEGALDO FONDO-CAMP-TOSCANO | 20/06/2021 | 532.867 | 491.635 |
53 / 209 (f.c.) | ORTE --VELOCITA | 19/07/2020 | 140.986 | 1133.328 |
79 / 186 (f.c.) | NAPOLI-MEZZO-FONDO | 12/07/2020 | 370.795 | 522.283 |
80 / 317 (f.c.) | LAGONEGRO INTERPROVINCIALE | 26/07/2020 | 525.241 | 463.203 |
109 / 259 (f.c.) | CASSIN0 MEZ/FONDO CAMP.TOSCANO | 29/05/2021 | 296.712 | 662.821 |
125 / 261 (f.c.) | MONTEROTONDO-- VELOCITA | 27/06/2021 | 195.503 | 1152.390 |
126 / 404 (f.c.) | GRAN.P. NAPOLI---- INTERPROVINCIALE | 12/07/2020 | 370.795 | 522.283 |
128 / 295 (f.c.) | ROMA -NORD-VELOCITA | 05/07/2020 | 184.73 | 867.413 |
135 / 429 (f.c.) | MONTEROTONDO --VELOCITA | 14/06/2020 | 185.986 | 1143.122 |
178 / 475 (f.c.) | ATTIGLIANO--- VELOCITA | 07/06/2020 | 132.562 | 1546.814 |
194 / 480 (f.c.) | ORVIETO---VELOCITA | 03/06/2020 | 111.446 | 1195.131 |
222 / 348 (f.c.) | ROMA --SUD--VELOCITA | 05/06/2021 | 217.303 | 441.568 |
260 / 874 (f.c.) | CASSINO CAMP TOSCANO | 29/05/2021 | 296.712 | 662.821 |
358186 / 2018 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
50 / 475 | ATTIGLIANO--- VELOCITA | 07/06/2020 | 132.562 | 1643.331 |
73 / 186 (f.c.) | NAPOLI-MEZZO-FONDO | 12/07/2020 | 370.795 | 554.349 |
85 / 300 (f.c.) | CHIUSI APERTURA F.CLASSIFICA | 04/03/2020 | 68.474 | 1117.943 |
106 / 295 (f.c.) | ROMA -NORD-VELOCITA | 05/07/2020 | 184.73 | 903.325 |
112 / 404 (f.c.) | GRAN.P. NAPOLI---- INTERPROVINCIALE | 12/07/2020 | 370.795 | 554.349 |
155 / 209 (f.c.) | ORTE --VELOCITA | 19/07/2020 | 140.986 | 806.633 |
220 / 418 (f.c.) | FABRO APERT. FUORI CAMPIONATO | 08/03/2020 | 86.68 | 827.889 |
220 / 524 (f.c.) | FABRO---VELOCITA | 31/05/2020 | 86.68 | 1168.719 |
242 / 480 (f.c.) | ORVIETO---VELOCITA | 03/06/2020 | 111.446 | 1166.974 |
426873 / 2018 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
143 / 300 (f.c.) | CHIUSI APERTURA F.CLASSIFICA | 04/03/2020 | 68.474 | 872.836 |
187 / 418 (f.c.) | FABRO APERT. FUORI CAMPIONATO | 08/03/2020 | 86.68 | 907.961 |
208 / 295 (f.c.) | ROMA -NORD-VELOCITA | 05/07/2020 | 184.73 | 473.626 |
226 / 367 (f.c.) | FIUGGI- MEZZO FONDO | 21/06/2020 | 239.626 | 404.352 |
426879 / 2018 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
202 / 261 (f.c.) | MONTEROTONDO-- VELOCITA | 27/06/2021 | 195.503 | 310.060 |
426880 / 2018 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
18 / 418 | FABRO APERT. FUORI CAMPIONATO | 08/03/2020 | 86.68 | 1111.045 |
80 / 475 | ATTIGLIANO--- VELOCITA | 07/06/2020 | 132.562 | 1626.195 |
106 / 300 (f.c.) | CHIUSI APERTURA F.CLASSIFICA | 04/03/2020 | 68.474 | 1080.600 |
157 / 524 (f.c.) | FABRO---VELOCITA | 31/05/2020 | 86.68 | 1203.053 |
171 / 209 (f.c.) | ORTE --VELOCITA | 19/07/2020 | 140.986 | 642.013 |
182 / 429 (f.c.) | MONTEROTONDO --VELOCITA | 14/06/2020 | 185.986 | 864.917 |
337 / 480 (f.c.) | ORVIETO---VELOCITA | 03/06/2020 | 111.446 | 1040.579 |
426894 / 2018 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
2 / 480 | ORVIETO---VELOCITA | 03/06/2020 | 111.446 | 1300.926 |
3 / 300 | CHIUSI APERTURA F.CLASSIFICA | 04/03/2020 | 68.474 | 1240.846 |
3 / 418 | FABRO APERT. FUORI CAMPIONATO | 08/03/2020 | 86.68 | 1161.671 |
3 / 209 | ORTE --VELOCITA | 19/07/2020 | 140.986 | 1222.069 |
14 / 218 | MONTEROTONDO 2.VELOCITA | 02/08/2020 | 184.75 | 1114.518 |
60 / 475 | ATTIGLIANO--- VELOCITA | 07/06/2020 | 132.562 | 1635.222 |
123 / 429 (f.c.) | MONTEROTONDO --VELOCITA | 14/06/2020 | 185.986 | 1174.648 |
431 / 524 (f.c.) | FABRO---VELOCITA | 31/05/2020 | 86.68 | 185.049 |
427127 / 2018 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
137 / 418 (f.c.) | FABRO APERT. FUORI CAMPIONATO | 08/03/2020 | 86.68 | 974.115 |
284 / 475 (f.c.) | ATTIGLIANO--- VELOCITA | 07/06/2020 | 132.562 | 1341.494 |
369 / 480 (f.c.) | ORVIETO---VELOCITA | 03/06/2020 | 111.446 | 875.230 |
427135 / 2018 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
1 / 295 | ROMA -NORD-VELOCITA | 05/07/2020 | 184.73 | 1083.249 |
1 / 209 | ORTE --VELOCITA | 19/07/2020 | 140.986 | 1222.952 |
4 / 429 | MONTEROTONDO --VELOCITA | 14/06/2020 | 185.986 | 1411.123 |
7 / 367 | FIUGGI- MEZZO FONDO | 21/06/2020 | 239.626 | 1208.198 |
17 / 475 | ATTIGLIANO--- VELOCITA | 07/06/2020 | 132.562 | 1657.716 |
25 / 186 | NAPOLI-MEZZO-FONDO | 12/07/2020 | 370.795 | 933.248 |
43 / 404 | GRAN.P. NAPOLI---- INTERPROVINCIALE | 12/07/2020 | 370.795 | 933.248 |
44 / 294 | CASSINO MEZZO FONDO | 28/06/2020 | 296.732 | 989.987 |
48 / 524 | FABRO---VELOCITA | 31/05/2020 | 86.68 | 1283.831 |
131 / 300 (f.c.) | CHIUSI APERTURA F.CLASSIFICA | 04/03/2020 | 68.474 | 996.952 |
133 / 418 (f.c.) | FABRO APERT. FUORI CAMPIONATO | 08/03/2020 | 86.68 | 975.211 |
228 / 480 (f.c.) | ORVIETO---VELOCITA | 03/06/2020 | 111.446 | 1173.116 |
427136 / 2018 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
96 / 300 (f.c.) | CHIUSI APERTURA F.CLASSIFICA | 04/03/2020 | 68.474 | 1095.584 |
144 / 524 (f.c.) | FABRO---VELOCITA | 31/05/2020 | 86.68 | 1210.333 |
147 / 367 (f.c.) | FIUGGI- MEZZO FONDO | 21/06/2020 | 239.626 | 986.995 |
263 / 429 (f.c.) | MONTEROTONDO --VELOCITA | 14/06/2020 | 185.986 | 656.383 |
317 / 475 (f.c.) | ATTIGLIANO--- VELOCITA | 07/06/2020 | 132.562 | 1118.667 |
363 / 480 (f.c.) | ORVIETO---VELOCITA | 03/06/2020 | 111.446 | 927.300 |
427138 / 2018 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
3 / 94 | COSENZA-FOND.FED. CAM.TOSCANO | 01/08/2021 | 595.733 | 534.697 |
7 / 429 | MONTEROTONDO --VELOCITA | 14/06/2020 | 185.986 | 1410.053 |
8 / 294 | CASSINO MEZZO FONDO | 28/06/2020 | 296.732 | 1057.428 |
10 / 218 | MONTEROTONDO 2.VELOCITA | 02/08/2020 | 184.75 | 1117.552 |
14 / 418 | FABRO APERT. FUORI CAMPIONATO | 08/03/2020 | 86.68 | 1121.104 |
14 / 236 | COSENZA-FOND.FED. CAM.TOSCANO | 01/08/2021 | 595.733 | 534.697 |
26 / 341 | AQNAGNI----VELOCITA | 23/05/2021 | 238.384 | 1451.496 |
27 / 209 | ORTE --VELOCITA | 19/07/2020 | 140.986 | 1175.047 |
30 / 524 | FABRO---VELOCITA | 31/05/2020 | 86.68 | 1319.665 |
62 / 367 | FIUGGI- MEZZO FONDO | 21/06/2020 | 239.626 | 1122.107 |
145 / 348 (f.c.) | ROMA --SUD--VELOCITA | 05/06/2021 | 217.303 | 856.029 |
158 / 300 (f.c.) | CHIUSI APERTURA F.CLASSIFICA | 04/03/2020 | 68.474 | 748.077 |
328 / 480 (f.c.) | ORVIETO---VELOCITA | 03/06/2020 | 111.446 | 1056.360 |
353 / 475 (f.c.) | ATTIGLIANO--- VELOCITA | 07/06/2020 | 132.562 | 326.923 |
427205 / 2018 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
291 / 418 (f.c.) | FABRO APERT. FUORI CAMPIONATO | 08/03/2020 | 86.68 | 437.299 |
427214 / 2018 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
6 / 189 | BATTIPAGLIA--M--F CAMP-TOSCANO | 04/07/2021 | 430.611 | 1087.814 |
8 / 333 | BATTIPAGLIA--M--F CAMP-TOSCANO | 04/07/2021 | 430.611 | 1087.814 |
68 / 475 | ATTIGLIANO--- VELOCITA | 07/06/2020 | 132.562 | 1632.872 |
93 / 261 (f.c.) | MONTEROTONDO-- VELOCITA | 27/06/2021 | 195.503 | 1268.951 |
155 / 295 (f.c.) | ROMA -NORD-VELOCITA | 05/07/2020 | 184.73 | 795.393 |
427221 / 2018 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
2 / 524 | FABRO---VELOCITA | 31/05/2020 | 86.68 | 1328.429 |
11 / 300 | CHIUSI APERTURA F.CLASSIFICA | 04/03/2020 | 68.474 | 1214.078 |
15 / 186 | NAPOLI-MEZZO-FONDO | 12/07/2020 | 370.795 | 997.252 |
27 / 404 | GRAN.P. NAPOLI---- INTERPROVINCIALE | 12/07/2020 | 370.795 | 997.252 |
51 / 184 (f.c.) | LAGONEGRO FONDO FEDERALE | 26/07/2020 | 525.241 | 354.390 |
55 / 418 | FABRO APERT. FUORI CAMPIONATO | 08/03/2020 | 86.68 | 1048.971 |
111 / 317 (f.c.) | LAGONEGRO INTERPROVINCIALE | 26/07/2020 | 525.241 | 354.390 |
114 / 261 (f.c.) | MONTEROTONDO-- VELOCITA | 27/06/2021 | 195.503 | 1207.554 |
117 / 480 (f.c.) | ORVIETO---VELOCITA | 03/06/2020 | 111.446 | 1239.207 |
126 / 209 (f.c.) | ORTE --VELOCITA | 19/07/2020 | 140.986 | 1003.340 |
131 / 294 (f.c.) | CASSINO MEZZO FONDO | 28/06/2020 | 296.732 | 455.064 |
175 / 429 (f.c.) | MONTEROTONDO --VELOCITA | 14/06/2020 | 185.986 | 888.964 |
